데이터를 조회하고 있습니다.
| 구분 | 보험금 계산 | 지급금액 | |
|---|---|---|---|
| 양식수산물 | 보험가입금액이 보험가액보다 같거나 클 때 |
보험금 = 보험가입금액을 한도로 손해액¹ 전액 (단, 보험가입금액이 보험가액보다 클 때에는 보험가액 한도) |
보험금 - 자기부담금 |
| 보험가입금액이 보험가액보다 작을 때 |
보험금 = 보험가입금액을 한도로 아래의 금액 손해액¹ × (보험가입금액 / 보험가액) |
||
| 양식시설물 | 보험가입금액이 보험가액의 80%해당액과 같거나 클 때 |
보험금 = 보험가입금액을 한도로 손해액² 전액 (단, 보험가입금액이 보험가액보다 클 때에는 보험가액 한도) |
|
| 보험가입금액이 보험가액의 80%해당액보다 작을 때 |
보험금 = 보험가입금액을 한도로 아래의 금액 손해액² × (보험가입금액 / 보험가액의 80% 해당액) |
||
1) 수산물 손해액 : 사고발생시 손해수량 × 적용가격
2) 시설물 손해액 : 원상복구액 - 감가상각액
※ 적용가격 : 양식수산물에 대한 손해보상시 적용하는 가격으로서, 사고발생일 해당월 직전전 3개월간의 산지가격을 가중 평균한 가격의 90% 해당액
[매월 수협중앙회 홈페이지(www.suhyup.co.kr) 공시]
| 구분 | 대상 | |||
|---|---|---|---|---|
| 손해율별할인·할증(-50% ~ 50%) | 손해율에 따라 연차별로 할인(-50% ~ 50%) ※손해율에 따라 할증될 수도 있습니다. | |||
| 구조 및 시설할인 | 규격 및 자재할인 (최대 10%) | 기타지역 (강원,경북 외) | 양식장 모서리(4개지점 모두) 닻줄의 두께가 30mm이상인 경우 5% | |
| 닻의 총무게 *1ha 기준(200m×10줄) |
블록앵커 : 14톤 이상 5% 멍(사석주머니) : 12톤 이상 5% 쇠닻 : 2,350관 이상 5% |
|||
| 강원, 경북 | 양식장 모서리(4개지점 모두) 닻줄의 두께가 40mm이상인 경우 5% | |||
| 닻의 총무게 *1ha 기준(200m×10줄) |
블록앵커 : 35톤 이상 5% 멍(사석주머니) : 35톤 이상 5% 쇠닻 : 5,880관 이상 5% |
|||
| 기타할인(5%) | 수산양식관리협의회(ASC) 인증어가(5%) | |||
| 무사고할인(최대 7%) ² | 직전년도 가입한 계약이 무사고로 만기소멸된 경우에 한해 당해연도 보험가입시 할인 적용 5% | |||
| 직전 2년 연속 가입한 계약이 무사고로 만기소멸된 경우에 한해 당해연도 보험가입시 할인 적용 7% | ||||
| 계속계약할인(3%) | 동일한 보험계약자와 동일한 목적물에 대하여 보험계약을 갱신하는 경우에 한해 당해연도 보험가입시 할인적용 3% | |||
※ 손해율에 따른 할인·할증률과 무사고할인의 할인율 총합은 50%를 초과할 수 없음
| 구분 | 납입방법 |
|---|---|
| 일시납 | 가입시 전액납입 |
| 분 납(자부담 보험료 100만원 이상인 경우 가능) | 2회분납 : 가입시(75%), 2개월(25%) |
[가입금액 : 1억원, 자기부담금 : 손해액의 20%, 구조 및 시설할인 20% / 단위 : 천원]
| 권역 | 지역 | 주계약 (1억원) | 특약 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이상수온원인수산물손해담보 특약 (1억원) |
이상수질원인수산물손해담보 특약 (1억원) |
양식시설물손해담보특약 (1억원) |
|||||||||||||||
| 계 | 국고 | 지방비 | 자담분 | 계 | 국고 | 지방비 | 자담분 | 계 | 국고 | 지방비 | 자담분 | 계 | 국고 | 지방비 | 자담분 | ||
| 1 | 당진시 | 1,885 | 1,173 | 498 | 214 | 1,299 | 809 | 392 | 98 | 4,325 | 2,692 | 1,306 | 327 | 164 | 102 | 50 | 12 |
| 안산시, 화성시, 평택시, 아산시, 인천광역시, 김포시 |
1,885 | 1,173 | - | 712 | 1,299 | 809 | - | 490 | 4,325 | 2,692 | - | 1,633 | 164 | 102 | - | 62 | |
| 2 | 태안군,보령시, 서산시 | 2,820 | 1,755 | 746 | 319 | 1,299 | 809 | 392 | 98 | 4,325 | 2,692 | 1,306 | 327 | 164 | 102 | 50 | 12 |
| 홍성군, 서천시 | 2,820 | 1,755 | - | 1,065 | 1,299 | 809 | - | 490 | 4,325 | 2,692 | 1,306 | 1,633 | 164 | 102 | - | 62 | |
| 3 | 부안군, 고창군 | 1,885 | 1,173 | 427 | 285 | 1,299 | 809 | - | 490 | 4,325 | 2,692 | - | 1,633 | 164 | 102 | - | 62 |
| 김제시, 군산시 | 1,885 | 1,173 | - | 712 | 1,299 | 809 | - | 490 | 4,325 | 2,692 | - | 1,633 | 164 | 102 | - | 62 | |
| 4 | 무안군, 영암군, 신안군 | 1,885 | 1,173 | 570 | 142 | 1,299 | 809 | 392 | 98 | 4,325 | 2,692 | 1,306 | 327 | 243 | 151 | 74 | 18 |
| 영광군, 함평군, 목포시 | 1,885 | 1,173 | - | 712 | 1,299 | 809 | - | 490 | 4,325 | 2,692 | - | 1,633 | 243 | 151 | - | 92 | |
| 5 | 진도군, 해남군, 강진군, 완도군 | 2,820 | 1,755 | 852 | 213 | 1,402 | 873 | 423 | 106 | 4,650 | 2,895 | 1,404 | 351 | 243 | 151 | 74 | 18 |
| 6 | 장흥군, 고흥군, 여수시 | 2,820 | 1,755 | 852 | 213 | 1,775 | 1,105 | 536 | 134 | 5,917 | 3,683 | 1,787 | 447 | 215 | 134 | 65 | 16 |
| 보성군, 순천시, 광양시 | 2,820 | 1,755 | - | 1,065 | 1,775 | 1,105 | - | 670 | 5,917 | 3,683 | - | 2,234 | 215 | 134 | - | 81 | |
| 7 | 하동군, 사천시, (경남)고성군, 남해군, 통영시 |
1,885 | 1,173 | 427 | 285 | 1,656 | 1,031 | 375 | 250 | 5,457 | 3,397 | 1,236 | 824 | 164 | 102 | 37 | 25 |
| 8 | 창원시(마산구, 진해구), 거제시 | 1,949 | 1,213 | 442 | 294 | 1,466 | 913 | 332 | 221 | 4,887 | 3,042 | 1,107 | 738 | 164 | 102 | 37 | 25 |
| 부산광역시 | 1,949 | 1,213 | - | 736 | 1,466 | 913 | - | 553 | 4,887 | 3,042 | - | 1,633 | 164 | 102 | - | 62 | |
| 9 | 경주시, 영덕군, 포항시 | 1,885 | 1,173 | 498 | 214 | 1,299 | 809 | 343 | 147 | 4,325 | 2,692 | 1,143 | 490 | 164 | 102 | 43 | 19 |
| 울산광역시 | 1,885 | 1,173 | - | 712 | 1,299 | 809 | - | 490 | 4,325 | 2,692 | - | 1,633 | 164 | 102 | - | 62 | |
| 10 | 삼척시 | 1,885 | 1,173 | 427 | 285 | 1,299 | 809 | 294 | 196 | 4,325 | 2,692 | 980 | 653 | 164 | 102 | 37 | 25 |
| 울진군 | 1,885 | 1,173 | 498 | 214 | 1,299 | 809 | 343 | 147 | 4,325 | 2,692 | 1,143 | 490 | 164 | 102 | 43 | 19 | |
| 동해시 | 1,885 | 1,173 | - | 712 | 1,299 | 809 | - | 490 | 4,325 | 2,692 | - | 1,633 | 164 | 102 | - | 62 | |
| 11 | (강원)고성군, 강릉시, 속초시, 양양군 | 1,885 | 1,173 | 427 | 285 | 1,299 | 809 | 294 | 196 | 4,325 | 2,692 | 980 | 653 | 164 | 102 | 37 | 25 |
| 12 | 제주특별자치도 | 2,655 | 1,652 | 551 | 451 | 1,838 | 1,144 | 382 | 312 | 6,107 | 3,802 | 1,268 | 1,037 | 215 | 134 | 45 | 36 |
※ 어업인은 상기 보험료 중 자담분만 납부하시면 됩니다.
※ 과거 손해율에 따라 최대 50% 할인 또는 할증될 수 있으며, 구조 및 시설할인은 가입 시설물에 따라 변동될 수 있습니다.
* 부산광역시의 경우 기장군에 한하여 지방비 지원