데이터를 조회하고 있습니다.
| 구분 | 보험금 계산 | 지급금액 | |
|---|---|---|---|
| 양식수산물 | 보험가입금액이 보험가액보다 같거나 클 때 |
보험금 = 보험가입금액을 한도로 손해액¹ 전액 (단, 보험가입금액이 보험가액보다 클 때에는 보험가액 한도) |
보험금 - 자기부담금 |
| 보험가입금액이 보험가액보다 작을 때 |
보험금 = 보험가입금액을 한도로 아래의 금액 손해액¹ × (보험가입금액 / 보험가액) |
||
| 양식시설물 | 보험가입금액이 보험가액의 80%해당액과 같거나 클 때 |
보험금 = 보험가입금액을 한도로 손해액² 전액 (단, 보험가입금액이 보험가액보다 클 때에는 보험가액 한도) |
|
| 보험가입금액이 보험가액의 80%해당액보다 작을 때 |
보험금 = 보험가입금액을 한도로 아래의 금액 손해액² × (보험가입금액 / 보험가액의 80% 해당액) |
||
| 양식불능보험금³ | 보험금 = 재난지원단가⁴ × 가입 줄 수(100m 기준) × 피해율 | 보험금 전액 | |
1) 수산물 손해액 : 사고발생시 손해수량 × 적용가격
2) 시설물 손해액 : 원상복구액 - 감가상각액
※ 적용가격 : 양식수산물에 대한 손해보상시 적용하는 가격 [매월 수협중앙회 홈페이지(www.suhyup.co.kr) 공시]
- 수하후 2개월(60일) 미만 : 채묘연 구입비와 수하 관련 제비용을 합산한 가격
■ 채묘연 구입비 : 굴수하식수협의 연승수하식양식장 생산원가표 기준
■ 수하관련 제비용 : 수하인건비, 유류대 등으로 채묘연 구입비의 21.4%
- 2개월(60일) 이후 : 직전 5개년간 월별 산지위판가격에서 최고, 최저가격을 제외한 3개년간 평균가격의 52.5%
3) 양식불능보험금 : 보험기간 중 본수하일부터 90일 이내에 보상하는 자연재해로 인하여 수산물에 발생한 피해율이 60% 이상이고, 계약자가 신청한 경우 지급
4) 재난지원단가 : 해양수산부 고시 「자연재난 복구비용 산정기준(단가)」의 “굴(단련종패 142연)-수하식 100m” 단가
| 구분 | 대상 | |
|---|---|---|
| 손해율별할인·할증(-50%~50%) | 손해율에 따라 연차별로 할인(-50% ~ 50%) ※손해율에 따라 할증될 수도 있습니다. | |
| 구조 및 시설할인 | 규격 및 자재 할인 (최대 10%) | 양식장 모서리(4개지점 모두) 닻줄의 두께가 30mm이상인 경우 5% |
| 닻의 총무게¹ *1ha 기준(200m×10줄) | ||
| 블록앵커 : 16톤 이상 5% / 멍(사석주머니) : 16톤 이상 5% / 쇠닻 : 2,660관 이상 5% | ||
| 기타할인(5%) | 수산양식관리협의회(ASC) 인증어가(5%) | |
| 무사고할인(최대 7%)² | 직전년도 가입한 계약이 무사고로 만기소멸된 경우에 한해 당해연도 보험가입시 할인 적용 5% | |
| 직전 2년 연속 가입한 계약이 무사고로 만기소멸된 경우에 한해 당해연도 보험가입시 할인 적용 7% | ||
| 계속계약할인(3%) | 동일한 보험계약자와 동일한 목적물에 대하여 보험계약을 갱신하는 경우에 한해 당해연도 보험가입시 할인적용 3% | |
1) 닻의 종류와 무게는 증빙서류 제출시 할인 적용
2) 손해율에 따른 할인·할증률과 무사고할인의 할인율 총합은 50%를 초과할 수 없음
| 구분 | 납입방법 |
|---|---|
| 일시납 | 가입시 전액납입 |
| 분 납(자부담 보험료 100만원 이상인 경우 가능) | 2회분납 : 가입시(75%), 2개월(25%) |
[가입금액 : 수산물 1억원, 시설물 5천만원, 자기부담금 : Ⅰ형 손해액의 20%, Ⅱ형 가입금액의 40% / 단위 : 천원]
| 권역 | 지역 | 양식수산물 Ⅰ형 | 양식수산물 Ⅱ형 | 양식시설물 손해담보특약 (5천만원) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주계약 (1억원) | 이상수온원인 수산물손해담보특약 (1억원) | 이상수질원인 수산물손해담보특약 (1억원) | 주계약 (1억원) | 이상수온원인 수산물손해담보특약 (1억원) | 이상수질원인 수산물손해담보특약 (1억원) | ||||||||||||||||||||||||
| 계 | 국고 | 지방비 | 자담분 | 계 | 국고 | 지방비 | 자담분 | 계 | 국고 | 지방비 | 자담분 | 계 | 국고 | 지방비 | 자담분 | 계 | 국고 | 지방비 | 자담분 | 계 | 국고 | 지방비 | 자담분 | 계 | 국고 | 지방비 | 자담분 | ||
| 1 | 당진시 | 2,812 | 689 | 1,486 | 637 | 713 | 444 | 215 | 54 | 2,677 | 1,666 | 809 | 202 | 380 | 237 | 100 | 43 | 90 | 56 | 27 | 7 | 370 | 230 | 112 | 28 | 76 | 47 | 23 | 6 |
| 안산시,화성시,평택시,아산시, 인천광역시,김포시 | 2,812 | 689 | - | 2,123 | 713 | 444 | - | 269 | 2,677 | 1,666 | - | 1,011 | 380 | 237 | - | 143 | 90 | 56 | - | 34 | 370 | 230 | - | 140 | 76 | 47 | - | 29 | |
| 2 | 태안군,,보령시,서산시 | 4,293 | 1,052 | 2,269 | 972 | 713 | 444 | 215 | 54 | 2,677 | 1,666 | 809 | 202 | 600 | 374 | 158 | 68 | 90 | 56 | 27 | 7 | 370 | 230 | 112 | 28 | 76 | 47 | 23 | 6 |
| 홍성군,서천시 | 4,293 | 1,052 | - | 3,241 | 713 | 444 | - | 269 | 2,677 | 1,666 | - | 1,011 | 600 | 374 | - | 226 | 90 | 56 | - | 34 | 370 | 230 | - | 140 | 76 | 47 | - | 29 | |
| 3 | 부안군,고창군 | 2,812 | 689 | 1,274 | 849 | 713 | 444 | - | 269 | 2,677 | 1,666 | - | 1,011 | 380 | 237 | 86 | 57 | 90 | 56 | - | 34 | 370 | 230 | - | 140 | 76 | 47 | - | 29 |
| 군산시,김제시 | 2,812 | 689 | - | 2,123 | 713 | 444 | - | 269 | 2,677 | 1,666 | - | 1,011 | 380 | 237 | - | 143 | 90 | 56 | - | 34 | 370 | 230 | - | 140 | 76 | 47 | - | 29 | |
| 4 | 무안군,영암군,신안군 | 2,812 | 689 | 1,698 | 425 | 713 | 444 | 215 | 54 | 2,677 | 1,666 | 809 | 202 | 380 | 237 | 114 | 29 | 90 | 56 | 27 | 7 | 370 | 230 | 112 | 28 | 128 | 80 | 38 | 10 |
| 영광군,함평군,목포시 | 2,812 | 689 | - | 2,123 | 713 | 444 | - | 269 | 2,677 | 1,666 | - | 1,011 | 380 | 237 | - | 143 | 90 | 56 | - | 34 | 370 | 230 | - | 140 | 128 | 80 | - | 48 | |
| 5 | 진도군,해남군,강진군,완도군 | 4,293 | 1,052 | 2,593 | 648 | 769 | 479 | 232 | 58 | 2,875 | 1,790 | 868 | 217 | 600 | 374 | 181 | 45 | 110 | 68 | 34 | 8 | 400 | 249 | 121 | 30 | 128 | 80 | 38 | 10 |
| 6 | 장흥군,고흥군,여수시 | 21,828 | 5,348 | 13,184 | 3,296 | 967 | 602 | 292 | 73 | 3,660 | 2,278 | 1106 | 276 | 3,030 | 1,886 | 915 | 229 | 130 | 81 | 39 | 10 | 520 | 324 | 157 | 39 | 44 | 27 | 14 | 3 |
| 보성군,순천시,광양시 | 21,828 | 5,348 | - | 16,480 | 967 | 602 | - | 365 | 3,660 | 2,278 | - | 1,382 | 3,030 | 1,886 | - | 1,144 | 130 | 81 | - | 49 | 520 | 324 | - | 196 | 44 | 27 | - | 17 | |
| 7 | 하동군,사천시,고성군, 남해군,통영시 | 5,505 | 1,349 | 2,494 | 1,662 | 626 | 390 | 142 | 94 | 2,337 | 1,455 | 529 | 353 | 750 | 467 | 170 | 113 | 80 | 50 | 18 | 12 | 330 | 205 | 75 | 50 | 84 | 52 | 19 | 13 |
| 8 | 창원시(마산구,진해구), 거제시 | 5,750 | 1,409 | 2,605 | 1,736 | 721 | 449 | 163 | 109 | 2,709 | 1,686 | 614 | 409 | 810 | 504 | 184 | 122 | 90 | 56 | 20 | 14 | 370 | 230 | 84 | 56 | 80 | 50 | 18 | 12 |
| 부산광역시 | 5,750 | 1,409 | - | 4,341 | 721 | 449 | - | 272 | 2,709 | 1,686 | - | 1,023 | 810 | 504 | - | 306 | 90 | 56 | - | 34 | 370 | 230 | - | 140 | 80 | 50 | - | 30 | |
| 9 | 경주시,영덕군,포항시 | 2,812 | 689 | 1,486 | 637 | 713 | 444 | 188 | 81 | 2,677 | 1,666 | 708 | 303 | 380 | 237 | 100 | 43 | 90 | 56 | 24 | 10 | 370 | 230 | 98 | 42 | 76 | 47 | 20 | 9 |
| 울산광역시 | 2,812 | 689 | - | 2,123 | 713 | 444 | - | 269 | 2,677 | 1,666 | - | 1,011 | 380 | 237 | - | 143 | 90 | 56 | - | 34 | 370 | 230 | - | 140 | 76 | 47 | - | 29 | |
| 10 | 삼척시,울진군 | 2,812 | 689 | 1,274 | 849 | 713 | 444 | 161 | 108 | 2,677 | 1,666 | 607 | 404 | 380 | 237 | 86 | 57 | 90 | 56 | 20 | 14 | 370 | 230 | 84 | 56 | 76 | 47 | 17 | 12 |
| 동해시 | 2,812 | 689 | - | 2,123 | 713 | 444 | - | 269 | 2,677 | 1,666 | - | 1,011 | 380 | 237 | - | 143 | 90 | 56 | - | 34 | 370 | 230 | - | 140 | 76 | 47 | - | 29 | |
| 11 | 고성군,강릉시,속초시,양양군 | 2,812 | 689 | 1,274 | 849 | 713 | 444 | 161 | 108 | 2,677 | 1,666 | 607 | 404 | 380 | 237 | 86 | 57 | 90 | 56 | 20 | 14 | 370 | 230 | 84 | 56 | 76 | 47 | 17 | 12 |
| 12 | 제주특별자치도 | 4,032 | 988 | 1,674 | 1,370 | 998 | 621 | 207 | 170 | 3,755 | 2,337 | 780 | 638 | 560 | 349 | 116 | 95 | 130 | 81 | 27 | 22 | 530 | 330 | 110 | 90 | 104 | 65 | 21 | 18 |
※ 어업인은 상기 보험료 중 자담분만 납부하시면 됩니다.
※ 과거 손해율에 따라 최대 50% 할인 또는 할증될 수 있으며, 자기부담금 선택 비율에 따라 변동될 수 있습니다.