데이터를 조회하고 있습니다.
| 구분 | 보험금 계산 | 지급금액 | |
|---|---|---|---|
| 양식수산물 | 보험가입금액이 보험가액보다 같거나 클 때 |
보험금 = 보험가입금액을 한도로 손해액¹ 전액 (단, 보험가입금액이 보험가액보다 클 때에는 보험가액 한도) |
보험금 - 자기부담금 |
| 보험가입금액이 보험가액보다 작을 때 |
보험금 = 보험가입금액을 한도로 아래의 금액 손해액¹ × (보험가입금액 / 보험가액) |
||
| 양식시설물 | 보험가입금액이 보험가액의 80%해당액과 같거나 클 때 |
보험금 = 보험가입금액을 한도로 손해액² 전액 (단, 보험가입금액이 보험가액보다 클 때에는 보험가액 한도) |
|
| 보험가입금액이 보험가액의 80%해당액보다 작을 때 |
보험금 = 보험가입금액을 한도로 아래의 금액 손해액² × (보험가입금액 / 보험가액의 80% 해당액) |
||
1) 수산물 손해액 : 사고발생시 손해수량 × 적용가격
2) 시설물 손해액 : 원상복구액 - 감가상각액
| 구분 | 대상 | |||
|---|---|---|---|---|
| 손해율별할인·할증(-50% ~ 50%) | 손해율에 따라 연차별로 할인(-50% ~ 50%) ※손해율에 따라 할증될 수도 있습니다. | |||
| 구조 및 시설할인 | 규격 및 자재 할인 (최대 10%) | 4권역, 5권역, 6권역, 7권역, 기타권역 | 양식장 모서리(4개지점 모두) 닻줄의 두께가 24mm이상인 경우 5% | |
| 닻의 총무게¹ *1ha 기준 (200m×20줄) |
블록앵커 : 25톤 이상 5% 멍(사석주머니) : 23톤 이상 5% 쇠닻 : 4,160관 이상 5% |
|||
| 8권역, 9권역 | 양식장 모서리(4개지점 모두) 닻줄의 두께가 24mm이상인 경우 5% | |||
| 닻의 총무게¹ *1ha 기준 (200m×20줄) |
블록앵커 : 30톤 이상 5% 멍(사석주머니) : 24톤 이상 5% 쇠닻 : 4,160관 이상 5% |
|||
| 기타할인(5%) | 수산양식관리협의회(ASC) 인증어가(5%) | |||
| 무사고할인 최대(7%)² | 직전년도 가입한 계약이 무사고로 만기소멸된 경우에 한해 당해연도 보험가입시 할인 적용 5% | |||
| 직전 2년 연속 가입한 계약이 무사고로 만기소멸된 경우에 한해 당해연도 보험가입시 할인 적용 7% | ||||
| 계속계약할인(3%) | 동일한 보험계약자와 동일한 목적물에 대하여 보험계약을 갱신하는 경우에 한해 당해연도 보험가입시 할인적용 3% | |||
1) 닻의 종류와 무게는 증빙서류 제출시 할인 적용
2) 손해율에 따른 할인·할증률과 무사고할인의 할인율 총합은 50%를 초과할 수 없음
| 구분 | 납입방법 |
|---|---|
| 일시납 | 가입시 전액납입 |
| 분 납(자부담 보험료 100만원 이상인 경우 가능) | 회분납 : 가입시(75%), 2개월(25%) |
[가입금액 : 수산물 5천만원, 시설물 1천만원, 자기부담금 : Ⅰ형 손해액의 20%, Ⅱ형 가입금액의 40% / 단위 : 천원]
| 권역 | 지역 | 구분 | 양식수산물 표준형Ⅰ형 (자기부담금 : 손해액의 20%) |
양식수산물 표준형Ⅱ형 (자기부담금 : 가입금액의 40%) |
양식시설물 손해담보특약 (1천만원) |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주계약 (5천만원) | 조수손해담보특약 (수산물 5천만원/시설물 1천만원) |
주계약 (5천만원) | 조수손해담보특약 (수산물 5천만원/시설물 1천만원) |
|||||||||||||||||||
| 총보험료 (100%) |
국고 (58%) |
지방비 | 자담분 | 총보험료 (100%) |
국고 (58%) |
지방비 | 자담분 | 총보험료 (100%) |
국고 (58%) |
지방비 | 자담분 | 총보험료 (100%) |
국고 (58%) |
지방비 | 자담분 | 총보험료 (100%) |
국고 (58%) |
지방비 | 자담분 | |||
| 4 | 무안군, 영암군, 신안군, 함평군 | 식용 | 2,204 | 1,278 | 740 | 186 | 658 | 381 | 221 | 56 | 470 | 272 | 158 | 40 | 139 | 80 | 47 | 12 | 242 | 140 | 81 | 21 |
| 먹이용 | 2,208 | 1,280 | 742 | 186 | 658 | 381 | 221 | 56 | 470 | 272 | 158 | 40 | 139 | 80 | 47 | 12 | 219 | 127 | 73 | 19 | ||
| 영광군, 목포시 | 식용 | 2,204 | 1,278 | - | 926 | 658 | 381 | - | 277 | 470 | 272 | - | 198 | 139 | 80 | - | 59 | 242 | 140 | - | 102 | |
| 먹이용 | 2,208 | 1,280 | - | 928 | 658 | 381 | - | 277 | 470 | 272 | - | 198 | 139 | 80 | - | 59 | 219 | 127 | - | 92 | ||
| 5 | 진도군, 해남군, 강진군, 완도군 | 식용 | 2,508 | 1,454 | 843 | 211 | 1,742 | 1,010 | 585 | 147 | 535 | 310 | 180 | 45 | 360 | 208 | 121 | 31 | 124 | 71 | 42 | 11 |
| 먹이용 | 1,692 | 981 | 568 | 143 | 1,742 | 1,010 | 585 | 147 | 365 | 211 | 123 | 31 | 360 | 208 | 121 | 31 | 102 | 58 | 34 | 10 | ||
| 6 | 장흥군, 고흥군, 여수시 | 식용 | 1,808 | 1,048 | 608 | 152 | 619 | 359 | 208 | 52 | 385 | 223 | 129 | 33 | 122 | 70 | 41 | 11 | 234 | 135 | 79 | 20 |
| 먹이용 | 1,868 | 1,083 | 628 | 157 | 619 | 359 | 208 | 52 | 400 | 232 | 134 | 34 | 122 | 70 | 41 | 11 | 202 | 116 | 68 | 18 | ||
| 보성군, 순천시, 광양시 | 식용 | 1,808 | 1,048 | - | 760 | 619 | 359 | - | 260 | 385 | 223 | 129 | 33 | 122 | 70 | 41 | 11 | 234 | 135 | 79 | 20 | |
| 먹이용 | 1,868 | 1,083 | - | 785 | 619 | 359 | - | 260 | 400 | 232 | 134 | 34 | 122 | 70 | 41 | 11 | 202 | 116 | 68 | 18 | ||
| 7 | 하동군, 사천시, 고성군, 남해군, 통영시 | 식용 | 1,652 | 958 | 416 | 278 | 542 | 314 | 137 | 91 | 350 | 203 | 88 | 59 | 110 | 63 | 28 | 19 | 234 | 135 | 59 | 40 |
| 먹이용 | 1,560 | 904 | 393 | 263 | 542 | 314 | 137 | 91 | 335 | 194 | 84 | 57 | 110 | 63 | 28 | 19 | 202 | 116 | 51 | 35 | ||
| 8 | 창원시(마산구,진해구), 거제시 | 식용 | 2,248 | 1,303 | 567 | 378 | 610 | 353 | 153 | 104 | 480 | 278 | 121 | 81 | 122 | 70 | 31 | 21 | 280 | 162 | 70 | 48 |
| 먹이용 | 2,296 | 1,331 | 579 | 386 | 610 | 353 | 153 | 104 | 490 | 284 | 123 | 83 | 122 | 70 | 31 | 21 | 290 | 168 | 73 | 49 | ||
| 부산광역시** | 식용 | 2,248 | 1,303 | 283 | 662 | 610 | 353 | 76 | 181 | 480 | 278 | 60 | 142 | 122 | 70 | 15 | 37 | 280 | 162 | 35 | 83 | |
| 먹이용 | 2,296 | 1,331 | 289 | 676 | 610 | 353 | 76 | 181 | 490 | 284 | 61 | 145 | 122 | 70 | 15 | 37 | 290 | 168 | 36 | 86 | ||
| 10 | 삼척시 | 식용 | 1,728 | 1,002 | 435 | 291 | - | - | - | - | 370 | 214 | 93 | 63 | - | - | - | - | 234 | 135 | 59 | 40 |
| 먹이용 | 1,708 | 990 | 430 | 288 | - | - | - | - | 365 | 211 | 92 | 62 | - | - | - | - | 202 | 116 | 51 | 35 | ||
| 동해시**, 울진군 | 식용 | 1,728 | 1,002 | 508 | 218 | - | - | - | - | 370 | 214 | 109 | 47 | - | - | - | - | 234 | 135 | 69 | 30 | |
| 먹이용 | 1,708 | 990 | 502 | 216 | - | - | - | - | 365 | 211 | 107 | 47 | - | - | - | - | 202 | 116 | 59 | 27 | ||
| 11 | 고성군, 강릉시, 속초시, 양양군 | 식용 | 1,724 | 999 | 435 | 290 | - | - | - | - | 370 | 214 | 93 | 63 | - | - | - | - | 234 | 135 | 59 | 40 |
| 먹이용 | 1,672 | 969 | 421 | 282 | - | - | - | - | 355 | 205 | 90 | 60 | - | - | - | - | 202 | 116 | 51 | 35 | ||
[가입금액 : 보급형Ⅰ형 수산물 2천5백만원, 보급형Ⅱ형 수산물 3천7백만원, 시설물 1천만원, 자기부담금 : 가입금액의 10% / 단위 :
천원]
| 권역 | 지역 | 구분 | 양식수산물 표준형Ⅰ형 (자기부담금 : 손해액의 10%) |
양식수산물 표준형Ⅱ형 (자기부담금 : 가입금액의 10%) |
양식시설물 손해담보특약 (1천만원) |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주계약 (2천5백만원) | 조수손해담보특약 (수산물 2천5백만원/시설물 1천만원) |
주계약 (3천7백만원) | 조수손해담보특약 (수산물 3천7백만원/시설물 1천만원) |
|||||||||||||||||||
| 총보험료 (100%) |
국고 (58%) |
지방비 | 자담분 | 총보험료 (100%) |
국고 (58%) |
지방비 | 자담분 | 총보험료 (100%) |
국고 (58%) |
지방비 | 자담분 | 총보험료 (100%) |
국고 (58%) |
지방비 | 자담분 | 총보험료 (100%) |
국고 (58%) |
지방비 | 자담분 | |||
| 4 | 무안군, 영암군, 신안군, 함평군 | 식용 | 803 | 465 | 270 | 67 | 330 | 191 | 111 | 28 | 1,188 | 688 | 399 | 101 | 450 | 261 | 151 | 38 | 242 | 140 | 81 | 21 |
| 먹이용 | 808 | 468 | 271 | 69 | 330 | 191 | 111 | 28 | 1,195 | 693 | 401 | 101 | 450 | 261 | 151 | 38 | 219 | 127 | 73 | 19 | ||
| 영광군, 목포시 | 식용 | 803 | 465 | - | 338 | 330 | 191 | - | 139 | 1,188 | 688 | - | 500 | 450 | 261 | - | 189 | 242 | 140 | - | 102 | |
| 먹이용 | 808 | 468 | - | 340 | 330 | 191 | - | 139 | 1,195 | 693 | - | 502 | 450 | 261 | - | 189 | 219 | 127 | - | 92 | ||
| 5 | 진도군, 해남군, 강진군, 완도군 | 식용 | 918 | 532 | 308 | 78 | 875 | 507 | 294 | 74 | 1,358 | 787 | 456 | 115 | 1,193 | 691 | 401 | 101 | 124 | 71 | 42 | 11 |
| 먹이용 | 615 | 356 | 207 | 52 | 875 | 507 | 294 | 74 | 910 | 527 | 306 | 77 | 1,193 | 691 | 401 | 101 | 102 | 58 | 34 | 10 | ||
| 6 | 장흥군, 고흥군, 여수시 | 식용 | 606 | 382 | 222 | 56 | 310 | 179 | 104 | 27 | 977 | 566 | 328 | 83 | 423 | 245 | 142 | 36 | 234 | 135 | 79 | 20 |
| 먹이용 | 683 | 395 | 230 | 58 | 310 | 179 | 104 | 27 | 1,010 | 585 | 340 | 85 | 123 | 245 | 142 | 36 | 202 | 116 | 68 | 18 | ||
| 보성군, 순천시, 광양시 | 식용 | 660 | 382 | 222 | 56 | 310 | 179 | 104 | 27 | 977 | 566 | 328 | 83 | 423 | 245 | 142 | 36 | 234 | 135 | 79 | 20 | |
| 먹이용 | 683 | 395 | 230 | 58 | 310 | 179 | 104 | 27 | 1,010 | 585 | 340 | 85 | 423 | 245 | 142 | 36 | 202 | 116 | 68 | 18 | ||
| 7 | 하동군, 사천시, 고성군, 남해군, 통영시 | 식용 | 605 | 350 | 153 | 102 | 271 | 156 | 68 | 47 | 895 | 519 | 225 | 151 | 369 | 214 | 93 | 62 | 234 | 135 | 59 | 40 |
| 먹이용 | 573 | 332 | 144 | 97 | 271 | 156 | 68 | 47 | 847 | 491 | 213 | 143 | 369 | 214 | 93 | 62 | 202 | 116 | 51 | 35 | ||
| 8 | 창원시(마산구,진해구), 거제시 | 식용 | 823 | 477 | 207 | 139 | 307 | 178 | 77 | 52 | 1,217 | 706 | 306 | 205 | 419 | 242 | 105 | 71 | 280 | 162 | 70 | 48 |
| 먹이용 | 840 | 487 | 211 | 1,421 | 307 | 178 | 77 | 52 | 1,243 | 721 | 313 | 209 | 419 | 242 | 105 | 71 | 290 | 168 | 73 | 49 | ||
| 부산광역시** | 식용 | 823 | 477 | 103 | 243 | 307 | 178 | 38 | 91 | 1,217 | 706 | 153 | 358 | 419 | 242 | 52 | 125 | 280 | 162 | 35 | 83 | |
| 먹이용 | 840 | 487 | 105 | 248 | 307 | 178 | 38 | 91 | 1,243 | 721 | 156 | 366 | 419 | 242 | 52 | 125 | 290 | 168 | 36 | 86 | ||
| 10 | 삼척시 | 식용 | 630 | 365 | 159 | 106 | - | - | - | - | 932 | 540 | 235 | 157 | - | - | - | - | 234 | 135 | 59 | 40 |
| 먹이용 | 625 | 362 | 157 | 106 | - | - | - | - | 925 | 536 | 233 | 156 | - | - | - | - | 202 | 116 | 51 | 35 | ||
| 동해시**, 울진군 | 식용 | 630 | 365 | 185 | 80 | - | - | - | - | 932 | 540 | 274 | 118 | - | - | - | - | 234 | 135 | 69 | 30 | |
| 먹이용 | 625 | 362 | 184 | 79 | - | - | - | - | 925 | 536 | 272 | 117 | - | - | - | - | 202 | 116 | 59 | 27 | ||
| 11 | 고성군, 강릉시, 속초시, 양양군 | 식용 | 628 | 363 | 158 | 107 | - | - | - | - | 929 | 538 | 234 | 157 | - | - | - | - | 234 | 135 | 59 | 40 |
| 먹이용 | 610 | 353 | 154 | 103 | - | - | - | - | 903 | 523 | 227 | 153 | - | - | - | - | 202 | 116 | 51 | 35 | ||
※ 어업인은 상기 총보험료중 자담분만 납부하시면 됩니다.
※ 과거 손해율에 따라 최대 50%할인 또는 할증 될 수 있으며, 자기부담금 선택 비율에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 상기 외 지역의 보험료에 대한 자세한 금액은 가까운 수협 영업점으로 문의하시기 바랍니다.
* 10~11권역은 조수손해담보특약 가입 불가
** 부산광역시의 경우 기장군에 한하여 지방비 지원, 동해시 지방비 지원 제외