데이터를 조회하고 있습니다.
| 구분 | 보험금 계산 | 지급금액 | |
|---|---|---|---|
| 양식수산물 | 보험가입금액이 보험가액보다 같거나 클 때 |
보험금 = 보험가입금액을 한도로 손해액¹ 전액 (단, 보험가입금액이 보험가액보다 클 때에는 보험가액 한도) |
보험금 - 자기부담금 |
| 보험가입금액이 보험가액보다 작을 때 |
보험금 = 보험가입금액을 한도로 아래의 금액 손해액¹ × (보험가입금액 / 보험가액) |
||
| 양식시설물 | 보험가입금액이 보험가액의 80%해당액과 같거나 클 때 |
보험금 = 보험가입금액을 한도로 손해액² 전액 (단, 보험가입금액이 보험가액보다 클 때에는 보험가액 한도) |
|
| 보험가입금액이 보험가액의 80%해당액보다 작을 때 |
보험금 = 보험가입금액을 한도로 아래의 금액 손해액² × (보험가입금액 / 보험가액의 80% 해당액) |
||
1) 수산물 손해액 : 사고발생시 손해수량 × 적용가격
2) 시설물 손해액 : 원상복구액 - 감가상각액
※ 적용가격 : 양식수산물에 대한 손해보상시 적용하는 가격으로서, 사고발생일 해당월 직전전 3개월간의 산지가격을 가중 평균한 가격의 90% 해당액
[매월 수협중앙회 홈페이지(www.suhyup.co.kr) 공시]
| 구분 | 대상 | |
|---|---|---|
| 구조 및 시설 할인 (최대35%) | 구조할인 (최대 10%) | 철골철근콘크리트조, 철근콘크리트조, 철골조, 석조, 연와석조 10% |
| 콘크리트조,연와조,벽돌조,목조(한식,통나무,절충식),블록조,경량철골조,단열판넬조 5% | ||
| 방재시설 및 기타할인 (최대25%) | 비상발전기 5% | |
| 산소공급장치[액화산소공급장치(고정식에한함),고순도산소발생기(순도90%이상)] 5% | ||
| 해수여과시설(모래여과조, 고가수조 등), 지하해수공급시설 5% | ||
| 히트펌프 5% | ||
| 인버터(전동기 제어반) 5% | ||
| 저밀도 사육어가(5%) | ||
| 수산양식관리협의회(ASC) 인증어가(5%) | ||
| 손해율별할인·할증(-50% ~ 50%) | 손해율에 따라 연차별로 할인(-50% ~ 50%) ※손해율에 따라 할증될 수도 있습니다. | |
| 무사고할인 최대(7%) | 직전년도 가입한 계약이 무사고로 만기소멸된 경우에 한해 당해연도 보험가입시 할인 적용 5% | |
| 직전 2년 연속 가입한 계약이 무사고로 만기소멸된 경우에 한해 당해연도 보험가입시 할인 적용 7% | ||
| 계속계약할인(3%) | 동일한 보험계약자와 동일한 목적물에 대하여 보험계약을 갱신하는 경우에 한해 당해연도 보험가입시 할인적용 3% | |
※ 손해율에 따른 할인·할증률과 무사고할인의 할인율 총합은 50%를 초과할 수 없음
| 구분 | 납입방법 |
|---|---|
| 일시납 | 가입시 전액납입 |
| 분 납(자부담 보험료 100만원 이상인 경우 가능) |
|
| 집중재해기간(7~9월) 이외 가입시 : 2회 또는 4회 분납 (5월~6월은 2회 분납만 가능) |
[가입금액 : 양식수산물 1억원, 양식시설물 : 5천만원, 자기부담금 : 손해액의 20% / 단위 : 천원]
| 권역 | 지역 | 양식수산물 | 양식시설물 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주계약 (1억원) | 자연재해원인 전기적장치 위험보장특약 (1억원) | 고수온원인 수산물손해담보특약 (1억원) | 양식시설물 손해담보특약 (1억원) | 육상수조식양식시설물 (1억원) | |||||||||||||||||
| 계 | 국고 | 지방비 | 자담분 | 계 | 국고 | 지방비 | 자담분 | 계 | 국고 | 지방비 | 자담분 | 계 | 국고 | 지방비 | 자담분 | 계 | 국고 | 지방비 | 자담분 | ||
| 3 | 전북 고창군 | 1,958 | 1,219 | 443 | 296 | 216 | 134 | - | 82 | 191 | 119 | - | 72 | 320 | 199 | - | 121 | 320 | 199 | - | 121 |
| 전북 김제시·남원시·완주군 | 1,958 | 1,219 | - | 739 | 216 | 134 | - | 82 | 191 | 119 | - | 72 | 320 | 199 | - | 121 | 320 | 199 | - | 121 | |
| 전남 곡성군 | 1,958 | 1,219 | 591 | 148 | 216 | 134 | 66 | 16 | 191 | 119 | 58 | 14 | 320 | 199 | 97 | 24 | 320 | 199 | 97 | 24 | |
| 전남 담양군·장성군 | 1,958 | 1,219 | - | 739 | 216 | 134 | - | 82 | 191 | 119 | - | 72 | 320 | 199 | - | 121 | 320 | 199 | - | 121 | |
| 4 | 전남 무안군·영암군 | 1,882 | 1,172 | 568 | 142 | 216 | 134 | 66 | 16 | 178 | 111 | 54 | 13 | 320 | 199 | 97 | 24 | 320 | 199 | 97 | 24 |
| 전남 영광군·함평군·나주시 | 1,882 | 1,172 | - | 710 | 216 | 134 | - | 82 | 178 | 111 | - | 67 | 320 | 199 | - | 121 | 320 | 199 | - | 121 | |
| 5 | 전남 강진군·해남군 | 1,211 | 754 | 366 | 91 | 216 | 134 | 66 | 16 | 108 | 67 | 33 | 8 | 730 | 454 | 221 | 55 | 730 | 454 | 221 | 55 |
| 6 | 전남 고흥군·장흥군 | 1,242 | 773 | 375 | 94 | 216 | 134 | 66 | 16 | 121 | 75 | 37 | 9 | 440 | 274 | 133 | 33 | 440 | 274 | 133 | 33 |
| 전남 보성군·순천시·화순군 | 1,242 | 773 | - | 469 | 216 | 134 | - | 82 | 121 | 75 | - | 46 | 440 | 274 | - | 166 | 440 | 274 | - | 166 | |
※ 어업인은 상기 보험료 중 자담분만 납부하시면 됩니다.
※ 과거 손해율에 따라 최대 50% 할인 또는 할증될 수 있으며, 구조 및 시설할인은 가입 시설물에 따라 변동될 수 있습니다.