데이터를 조회하고 있습니다.
| 구분 | 보험금 계산 | 지급금액 | |
|---|---|---|---|
| 양식수산물 | 보험가입금액이 보험가액보다 같거나 클 때 |
보험금 = 보험가입금액을 한도로 손해액¹ 전액 (단, 보험가입금액이 보험가액보다 클 때에는 보험가액 한도) |
보험금 - 자기부담금 |
| 보험가입금액이 보험가액보다 작을 때 |
보험금 = 보험가입금액을 한도로 아래의 금액 손해액¹ × (보험가입금액 / 보험가액) |
||
| 양식시설물 | 보험가입금액이 보험가액의 80%해당액과 같거나 클 때 |
보험금 = 보험가입금액을 한도로 손해액² 전액 (단, 보험가입금액이 보험가액보다 클 때에는 보험가액 한도) |
|
| 보험가입금액이 보험가액의 80%해당액보다 작을 때 |
보험금 = 보험가입금액을 한도로 아래의 금액 손해액² × (보험가입금액 / 보험가액의 80% 해당액) |
||
1) 수산물 손해액 : 사고발생시 손해수량 × 적용가격
2) 시설물 손해액 : 원상복구액 - 감가상각액
※ 적용가격 : 양식수산물에 대한 손해보상시 적용하는 가격으로서, 사고발생일 해당월 직전전 3개월간의 산지가격을 가중 평균한 가격의 90% 해당액
[매월 수협중앙회 홈페이지(www.suhyup.co.kr) 공시]
| 구분 | 대상 | |
|---|---|---|
| 구조 및 시설할인 (최대35%) |
구조할인 (최대 10%) | 철골철근콘크리트조, 철근콘크리트조, 철골조, 석조, 연와석조 10% |
| 콘크리트조,연와조,벽돌조,목조(한식,통나무,절충식),블록조,경량철골조,단열판넬조 5% | ||
| 방재시설 및 기타 할인 (최대25%) | 비상발전기 5%, | |
| 산소공급장치[액화산소공급장치(고정식에한함),고순도산소발생기(순도90%이상)] 5% | ||
| 해수여과시설(모래여과조, 고가수조 등), 지하해수공급시설 5% | ||
| 히트펌프 5% | ||
| 인버터(전동기 제어반) 5% | ||
| 저밀도 사육어가(5%) | ||
| 수산양식관리협의회(ASC) 인증어가(5%) | ||
| 손해율별할인·할증(-50% ~ 50%) | 손해율에 따라 연차별로 할인(-50% ~ 50%) ※손해율에 따라 할증될 수도 있습니다. | |
| 무사고할인(최대 7%) | 직전년도 가입한 계약이 무사고로 만기소멸된 경우에 한해 당해연도 보험가입시 할인 적용 5% | |
| 직전 2년 연속 가입한 계약이 무사고로 만기소멸된 경우에 한해 당해연도 보험가입시 할인 적용 7% | ||
| 계속계약할인(3%) | 동일한 보험계약자와 동일한 목적물에 대하여 보험계약을 갱신하는 경우에 한해 당해연도 보험가입시 할인적용 3% | |
※ 손해율에 따른 할인·할증률과 무사고할인의 할인율 총합은 50%를 초과할 수 없음
| 구분 | 납입방법 |
|---|---|
| 일시납 | 가입시 전액납입 |
| 분 납(자부담 보험료 100만원 이상인 경우 가능) | 2회분납 : 가입시(75%), 2개월(25%) |
[가입금액 1억원, 자기부담금 : 손해액의 20%, 구조 및 시설할인 20% / 단위 : 천원]
| 권역 | 지역 | 양식수산물(1억원) | 양식시설물(1억원) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주계약 | 자연재해원인 전기적장치 위험보장특약 | 고수온원인 수산물손해담보특약 | 주계약 | ||||||||||||||
| 계 | 국고 | 지방비 | 자담분 | 계 | 국고 | 지방비 | 자담분 | 계 | 국고 | 지방비 | 자담분 | 계 | 국고 | 지방비 | 자담분 | ||
| 1 | 안산시, 화성시, 평택시, 아산시 | 1,008 | 627 | - | 381 | 520 | 324 | - | 196 | 108 | 67 | - | 41 | 610 | 380 | - | 230 |
| 당진시 | 1,008 | 627 | 267 | 114 | 520 | 324 | 157 | 39 | 108 | 67 | 33 | 8 | 610 | 380 | 184 | 46 | |
| 1-1 | 인천광역시, 김포시 | 1,008 | 627 | - | 381 | 520 | 324 | - | 196 | 108 | 67 | - | 41 | 610 | 380 | - | 230 |
| 2 | 홍성군, 서천시 | 1,033 | 643 | - | 390 | 520 | 324 | - | 196 | 121 | 75 | - | 46 | 610 | 380 | - | 230 |
| 태안군 | 1,033 | 643 | 273 | 117 | 520 | 324 | 157 | 39 | 121 | 75 | 37 | 9 | 610 | 380 | 184 | 46 | |
| 2-1 | 보령시, 서산시 | 1,033 | 643 | 273 | 117 | 520 | 324 | 157 | 39 | 121 | 75 | 37 | 9 | 610 | 380 | 184 | 46 |
| 3 | 부안군, 고창군 | 2,142 | 1,333 | 485 | 324 | 520 | 324 | - | 196 | 235 | 146 | - | 89 | 1,500 | 934 | - | 566 |
| 김제시 | 2,142 | 1,333 | - | 809 | 520 | 324 | - | 196 | 235 | 146 | - | 89 | 1,500 | 934 | - | 566 | |
| 3-1 | 군산시 | 2,142 | 1,333 | - | 809 | 520 | 324 | - | 196 | 235 | 146 | - | 89 | 1,500 | 934 | - | 566 |
| 4 | 무안군, 영암군 | 1,553 | 967 | 469 | 117 | 520 | 324 | 157 | 39 | 165 | 103 | 50 | 12 | 910 | 566 | 275 | 69 |
| 영광군, 함평군 | 1,553 | 967 | - | 586 | 520 | 324 | - | 196 | 165 | 103 | - | 62 | 910 | 566 | - | 344 | |
| 4-1 | 신안군 | 1,553 | 967 | 469 | 117 | 520 | 324 | 157 | 39 | 165 | 103 | 50 | 12 | 910 | 566 | 275 | 69 |
| 5 | 목포시 | 1,553 | 967 | - | 586 | 520 | 324 | - | 196 | 165 | 103 | - | 62 | 910 | 566 | - | 344 |
| 5-1 | 진도군, 해남군, 강진군 | 1,686 | 1,050 | 509 | 127 | 520 | 324 | 157 | 39 | 203 | 126 | 62 | 15 | 1,680 | 1,046 | 507 | 127 |
| 6 | 완도군 | 1,686 | 1,050 | - | 636 | 520 | 324 | - | 196 | 203 | 126 | - | 77 | 1,110 | 691 | 335 | 84 |
| 장흥군, 고흥군 | 2,845 | 1,771 | 859 | 215 | 520 | 324 | 157 | 39 | 317 | 197 | 96 | 24 | 500 | 311 | 151 | 38 | |
| 6-1 | 보성군, 순천시, 광양시 | 2,845 | 1,771 | - | 1,074 | 520 | 324 | - | 196 | 317 | 197 | - | 120 | 500 | 311 | - | 189 |
| 7 | 여수시 | 2,845 | 1,771 | 859 | 215 | 520 | 324 | 157 | 39 | 317 | 197 | 96 | 24 | 1,170 | 728 | 354 | 88 |
| 7-1 | 하동군, 사천시, 고성군 | 2,231 | 1,389 | 505 | 337 | 520 | 324 | 118 | 78 | 311 | 194 | 70 | 47 | 1,110 | 691 | 251 | 168 |
| 8 | 남해군, 통영시 | 2,231 | 1,389 | 505 | 337 | 520 | 324 | 118 | 78 | 311 | 194 | 70 | 47 | 570 | 355 | 129 | 86 |
| 8-1 | 창원시(마산구, 진해구) | 1,870 | 1,164 | 424 | 282 | 520 | 324 | 118 | 78 | 210 | 131 | 47 | 32 | 1,020 | 635 | 231 | 154 |
| 거제시 | 1,870 | 1,164 | 424 | 282 | 520 | 324 | 118 | 78 | 210 | 131 | 47 | 32 | 8,700 | 5,416 | 1,970 | 1,314 | |
| 9 | 부산광역시* | 1,870 | 1,164 | 353 | 353 | 520 | 324 | 98 | 98 | 210 | 131 | 40 | 39 | 8,700 | 5,416 | 1,642 | 1,642 |
| 9-1 | 경주시, 영덕군 | 1,135 | 707 | 300 | 128 | 520 | 324 | 137 | 59 | 146 | 91 | 39 | 16 | 1,540 | 959 | 407 | 174 |
| 포항시 | 1,135 | 707 | 300 | 128 | 520 | 324 | 137 | 59 | 146 | 91 | 39 | 16 | 4,040 | 2,515 | 1,068 | 457 | |
| 10 | 울산광역시 | 1,135 | 707 | - | 428 | 520 | 324 | - | 196 | 146 | 91 | - | 55 | 4,040 | 2,515 | - | 1,525 |
| 삼척시 | 1,173 | 730 | 266 | 177 | 520 | 324 | 118 | 78 | 121 | 75 | 28 | 18 | 660 | 411 | 149 | 100 | |
| 동해시 | 1,173 | 730 | - | 443 | 520 | 324 | - | 196 | 121 | 75 | - | 46 | 660 | 411 | - | 249 | |
| 10-1 | 울진군 | 1,173 | 730 | 310 | 133 | 520 | 324 | 137 | 59 | 121 | 75 | 32 | 14 | 1,400 | 872 | 370 | 158 |
| 11 | 고성군 | 1,166 | 726 | 264 | 176 | 520 | 324 | 118 | 78 | 121 | 75 | 28 | 18 | 750 | 467 | 170 | 113 |
| 11-1 | 강릉시, 속초시, 양양군 | 1,166 | 726 | 264 | 176 | 520 | 324 | 118 | 78 | 121 | 75 | 28 | 18 | 750 | 467 | 170 | 113 |
| 12 | 제주자치도 | 1,166 | 726 | 242 | 198 | 596 | 371 | 124 | 101 | 96 | 60 | 20 | 16 | 1,350 | 840 | 281 | 229 |
※ 어업인은 상기 보험료 중 자담분만 납부하시면 됩니다.
※ 과거 손해율에 따라 최대 50% 할인 또는 할증될 수 있으며, 구조 및 시설할인은 가입 시설물에 따라 변동될 수 있습니다.
* 부산광역시의 경우 기장군에 한하여 지방비 지원있으며, 구조 및 시설할인은 가입 시설물에 따라 변동될 수 있습니다.