데이터를 조회하고 있습니다.
| 구분 | 보험금 계산 | 지급금액 | |
|---|---|---|---|
| 양식수산물 | 보험가입금액이 보험가액보다 같거나 클 때 |
보험금 = 보험가입금액을 한도로 손해액¹ 전액 (단, 보험가입금액이 보험가액보다 클 때에는 보험가액 한도) |
보험금 - 자기부담금 |
| 보험가입금액이 보험가액보다 작을 때 |
보험금 = 보험가입금액을 한도로 아래의 금액 손해액¹ × (보험가입금액 / 보험가액) |
||
| 양식시설물 | 보험가입금액이 보험가액의 80%해당액과 같거나 클 때 |
보험금 = 보험가입금액을 한도로 손해액² 전액 (단, 보험가입금액이 보험가액보다 클 때에는 보험가액 한도) |
|
| 보험가입금액이 보험가액의 80%해당액보다 작을 때 |
보험금 = 보험가입금액을 한도로 아래의 금액 손해액² × (보험가입금액 / 보험가액의 80% 해당액) |
||
1) 수산물 손해액 : 사고발생시 손해수량 × 적용가격
2) 시설물 손해액 : 원상복구액 - 감가상각액
※ 적용가격 :
| 구분 | 대상 | ||
|---|---|---|---|
| 손해율별할인·할증(-50% ~ 50%) | 손해율에 따라 연차별로 할인(-50% ~ 50%) ※손해율에 따라 할증될 수도 있습니다. | ||
| 구조 및 시설할인 | 규격 및 자재 할인(최대 10%) |
직전년도 가입한 계약이 무사고로 만기소멸된 경우에 한해 당해연도 보험가입시 할인 적용 5% | |
|
닻의 총무게1) *1ha 기준(200m×10줄) |
블록앵커 : 16톤 이상 5% 멍(사석주머니) : 16톤 이상 5% 쇠닻 : 2,660관 이상 5% |
||
| 기타할인(5%) | 수산양식관리협의회(ASC) 인증어가(5%) | ||
| 무사고할인(최대 7%) 2) | 직전년도 가입한 계약이 무사고로 만기소멸된 경우에 한해 당해연도 보험가입시 할인 적용 5% | ||
| 직전 2년 연속 가입한 계약이 무사고로 만기소멸된 경우에 한해 당해연도 보험가입시 할인 적용 7% | |||
| 계속계약할인(3%) | 동일한 보험계약자와 동일한 목적물에 대하여 보험계약을 갱신하는 경우에 한해 당해연도 보험가입시 할인적용 3% | ||
1) 닻의 종류와 무게는 증빙서류 제출시 할인 적용
2) 손해율에 따른 할인·할증률과 무사고할인의 할인율 총합은 50%를 초과할 수 없음
| 구분 | 납입방법 |
|---|---|
| 일시납 | 가입시 전액납입 |
| 분 납(자부담 보험료 100만원 이상인 경우 가능) | 2회분납 : 가입시(75%), 2개월(25%) |
[가입금액 : 수산물 5천만원, 시설물 1천만원, 자기부담금 : Ⅰ형 손해액의 20%, Ⅱ형 가입금액의 40% / 단위 : 천원]
| 권역 | 지역 |
양식수산물 Ⅰ형M (자기부담금 : 손해액의 20%) |
양식수산물 Ⅱ형 (자기부담금 : 가입금액의 40%) |
양식시설물 손해담보특약 (1천만원) |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
주계약 (5천만원) |
조수손해담보특약 (수산물 5천만원/시설물 1천만원) |
주계약 (5천만원) |
조수손해담보특약 (수산물 5천만원/시설물 1천만원) |
||||||||||||||||||
| 총보 험료 (100%) | 국고 (58%) | 지방비 | 자담분 | 총보 험료 (100%) | 국고 (58%) | 지방비 | 자담분 | 총보 험료 (100%) | 국고 (58%) | 지방비 | 자담분 | 계 | 국고 (58%) | 지방비 | 자담분 | 총보 험료 (100%) | 국고 (58%) | 지방비 | 자담분 | ||
| 1 | 안산시**, 화성시**, 평택시, 아산시, 인천광역시, 김포시 | 2,440 | 1,415 | 215 | 213 | 288 | 167 | 60 | 61 | 525 | 304 | 110 | 111 | 64 | 37 | 13 | 14 | 216 | 125 | 45 | 46 |
| 당진시 | 2,440 | 1,415 | 615 | 410 | 288 | 167 | 96 | 25 | 525 | 304 | 132 | 89 | 64 | 37 | 21 | 6 | 216 | 125 | 72 | 19 | |
| 2 | 태안군, 서천시, 보령시, 서산시 | 2,408 | 1,396 | 607 | 405 | 322 | 186 | 108 | 28 | 510 | 295 | 129 | 86 | 64 | 37 | 21 | 6 | 268 | 155 | 90 | 23 |
| 홍성군 | 2,408 | 1,396 | - | 1,012 | 322 | 186 | - | 139 | 510 | 295 | - | 215 | 64 | 37 | - | 27 | 268 | 155 | - | 113 | |
| 3 | 부안군, 고창군 | 2,428 | 1,408 | 612 | 408 | 288 | 167 | - | 121 | 520 | 301 | 131 | 88 | 64 | 37 | - | 27 | 188 | 109 | - | 79 |
| 김제시, 군산시 | 2,428 | 1,408 | - | 408 | 288 | 167 | - | 121 | 520 | 301 | 131 | 219 | 64 | 37 | - | 27 | 188 | 109 | - | 79 | |
| 4 | 무안군, 영암군, 신안군, 함평군 | 2,540 | 1,473 | 853 | 214 | 298 | 172 | 100 | 26 | 540 | 313 | 181 | 46 | 64 | 37 | 21 | 6 | 201 | 116 | 67 | 18 |
| 영광군, 목포시 | 2,540 | 1,473 | 853 | 214 | 298 | 172 | 100 | 26 | 540 | 313 | 181 | 46 | 64 | 37 | 21 | 6 | 201 | 116 | 67 | 18 | |
| 5 | 진도군, 해남군, 강진군, 완도군 | 3,156 | 1,830 | 1,060 | 266 | 278 | 161 | 93 | 24 | 675 | 391 | 227 | 57 | 58 | 33 | 20 | 5 | 220 | 127 | 74 | 19 |
| 6 | 장흥군, 고흥군, 여수시 | 2,540 | 1,473 | 853 | 214 | 278 | 161 | 93 | 24 | 675 | 391 | 227 | 57 | 58 | 33 | 20 | 5 | 220 | 127 | 74 | 19 |
| 보성군, 순천시, 광양시 | 2,540 | 1,473 | 853 | 214 | 278 | 161 | 93 | 24 | 675 | 391 | 227 | 57 | 58 | 33 | 20 | 5 | 220 | 127 | 74 | 19 | |
| 7 | 하동군, 사천시, 고성군, 남해군, 통영시 | 2,460 | 1,426 | 620 | 414 | 240 | 139 | 60 | 41 | 525 | 304 | 132 | 89 | 46 | 26 | 12 | 8 | 188 | 109 | 47 | 23 |
| 8 | 창원시(마산구,진해구), 거제시 | 2,516 | 1,459 | 634 | 423 | 278 | 161 | 70 | 47 | 535 | 310 | 135 | 90 | 58 | 33 | 15 | 10 | 266 | 154 | 66 | 46 |
| 부산광역시** | 2,516 | 1,459 | 317 | 740 | 278 | 161 | 35 | 82 | 535 | 310 | 67 | 158 | 58 | 33 | 7 | 18 | 266 | 154 | 33 | 79 | |
| 9 | 경주시, 영덕군, 울산광역시, 포항시 | 2,444 | 1,417 | 718 | 309 | 250 | 144 | 73 | 33 | 525 | 304 | 154 | 67 | 58 | 33 | 17 | 8 | 188 | 109 | 47 | 32 |
| 울산광역시 | 2,444 | 1,417 | - | 1,027 | 250 | 144 | - | 106 | 525 | 304 | - | 221 | 58 | 33 | - | 25 | 188 | 109 | - | 79 | |
| 10* | 삼척시 | 2,440 | 1,426 | 620 | 414 | - | - | - | - | 525 | 304 | 132 | 89 | - | - | - | - | 188 | 109 | 47 | 32 |
| 동해시**, 울진군 | 2,440 | 1,426 | 723 | 311 | - | - | - | - | 525 | 304 | 154 | 67 | - | - | - | - | 188 | 109 | 55 | 24 | |
| 11* | 고성군, 강릉시, 속초시, 양양군 | 2,440 | 1,415 | 615 | 410 | - | - | - | - | 525 | 304 | 132 | 89 | - | - | - | - | 188 | 109 | 47 | 32 |
| 12 | 제주특별자치도 | 2,524 | 1,463 | 583 | 478 | 293 | 169 | 68 | 56 | 540 | 313 | 124 | 103 | 64 | 37 | 14 | 13 | 229 | 132 | 53 | 44 |
※ 어업인은 상기 보험료 중 자담분만 납부하시면 됩니다.
※ 과거 손해율에 따라 최대 50% 할인 또는 할증될 수 있으며, 구조 및 시설할인은 가입 시설물에 따라 변동될 수 있습니다.