데이터를 조회하고 있습니다.
| 구분 | 보험금 계산 | 지급금액 | |
|---|---|---|---|
| 양식수산물 | 보험가입금액이 보험가액보다 같거나 클 때 |
보험금 = 보험가입금액을 한도로 손해액¹ 전액 (단, 보험가입금액이 보험가액보다 클 때에는 보험가액 한도) |
보험금 - 자기부담금 |
| 보험가입금액이 보험가액보다 작을 때 |
보험금 = 보험가입금액을 한도로 아래의 금액 손해액¹ × (보험가입금액 / 보험가액) |
||
| 양식시설물 | 보험가입금액이 보험가액의 80%해당액과 같거나 클 때 |
보험금 = 보험가입금액을 한도로 손해액² 전액 (단, 보험가입금액이 보험가액보다 클 때에는 보험가액 한도) |
|
| 보험가입금액이 보험가액의 80%해당액보다 작을 때 |
보험금 = 보험가입금액을 한도로 아래의 금액 손해액² × (보험가입금액 / 보험가액의 80% 해당액) |
||
| 양식불능보험금3) | 보험금 = 재난지원단가4) ×가입 줄 수(100m 기준) × 피해율 | 보험금 전액 | |
1) 수산물 손해액 : 사고발생시 손해수량 × 적용가격
2) 시설물 손해액 : 원상복구액 - 감가상각액
※ 적용가격 : 양식수산물에 대한 손해보상시 적용하는 가격으로서, 통계청 어업생산동향조사 비계통 출하 산지가격의 90% [매월 수협중앙회 홈페이지(www.suhyup.co.kr) 공시]
3) 양식불능보험금 : 보험기간 중 본수하일로부터 90일 이내에 보상하는 자연재해로 인하여 수산물에 발생한 피해율이 60%이상이고, 계약자가 신청한 경우 지급
4) 재난지원단가 : 해양수산무 고시 「자연재난 복구비용 산정기준(단가)」의 “홍합(각장2~3cm, 142연)-수하식 100m” 단가
| 구분 | 대상 | ||
|---|---|---|---|
| 손해율별할인·할증(-50% ~ 50%) | 손해율에 따라 연차별로 할인(-50% ~ 50%) ※손해율에 따라 할증될 수도 있습니다. | ||
| 구조 및 시설할인 | 규격 및 자재 할인(최대 10%) |
직전년도 가입한 계약이 무사고로 만기소멸된 경우에 한해 당해연도 보험가입시 할인 적용 5% | |
|
닻의 총무게1) *1ha 기준(200m×10줄) |
블록앵커 : 16톤 이상 5% 멍(사석주머니) : 16톤 이상 5% 쇠닻 : 2,660관 이상 5% |
||
| 기타할인(5%) | 수산양식관리협의회(ASC) 인증어가(5%) | ||
| 무사고할인(최대 7%) 2) | 직전년도 가입한 계약이 무사고로 만기소멸된 경우에 한해 당해연도 보험가입시 할인 적용 5% | ||
| 직전 2년 연속 가입한 계약이 무사고로 만기소멸된 경우에 한해 당해연도 보험가입시 할인 적용 7% | |||
| 계속계약할인(3%) | 동일한 보험계약자와 동일한 목적물에 대하여 보험계약을 갱신하는 경우에 한해 당해연도 보험가입시 할인적용 3% | ||
※ 손해율에 따른 할인·할증률과 무사고할인의 할인율 총합은 50%를 초과할 수 없음
| 구분 | 납입방법 |
|---|---|
| 일시납 | 가입시 전액납입 |
| 분 납(자부담 보험료 100만원 이상인 경우 가능) | 2회분납 : 가입시(75%), 2개월(25%) |
[가입금액 : 양식수산물 1억원, 양식시설물 5천만원, 자기부담금 : 손해액의 20% / 단위 : 천원]
| 권역 | 지역 | 주 계 약 (1억원) |
특약 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
이상수온원인 수산물손해담보특약 (1억원) |
이상수질원인
수산물손해담보특약 (1억원) |
양식시설물 손해담보 특약 (5천만원) |
|||||||||||||||
| 계 | 국고 | 지방비 | 자담분 | 계 | 국고 | 지방비 | 자담분 | 계 | 국고 | 지방비 | 자담분 | 계 | 국고 | 지방비 | 자담분 | ||
| 1 | 당진시 | 1,719 | 1,070 | 454 | 195 | 911 | 567 | 275 | 69 | 3,438 | 2,140 | 1,038 | 260 | 160 | 100 | 48 | 12 |
| 안산시, 화성시, 평택시, 아산시, 인천광역시, 김포시 | 1,719 | 1,070 | - | 649 | 911 | 567 | - | 344 | 3,438 | 2,140 | - | 1,298 | 160 | 100 | - | 60 | |
| 2 | 태안군, 보령시, 서산시 | 2,598 | 1,617 | 687 | 294 | 911 | 567 | 275 | 69 | 3,438 | 2,140 | 1,038 | 260 | 160 | 100 | 48 | 12 |
| 홍성군, 서천시 | 2,598 | 1,617 | 687 | 294 | 911 | 567 | 275 | 69 | 3,438 | 2,140 | 1,038 | 260 | 160 | 100 | 48 | 12 | |
| 3 | 부안군, 고창군 | 2,559 | 1,593 | 580 | 386 | 911 | 567 | - | 344 | 3,438 | 2,140 | - | 1,298 | 231 | 144 | - | 87 |
| 김제시, 군산시 | 2,559 | 1,593 | - | 966 | 911 | 567 | - | 344 | 3,438 | 2,140 | - | 1,298 | 231 | 144 | - | 87 | |
| 4 | 무안군, 영암군, 신안군 | 1,719 | 1,070 | 519 | 69 | 911 | 567 | 275 | 344 | 3,438 | 2,140 | 1,038 | 260 | 227 | 141 | 69 | 17 |
| 영광군, 함평군, 목포시 | 1,719 | 1,070 | - | 649 | 911 | 567 | - | 344 | 3,438 | 2,140 | - | 1,773 | 227 | 141 | - | 233 | |
| 5 | 진도군, 해남군, 강진군, 완도군 | 2,598 | 1,617 | 785 | 196 | 975 | 607 | 294 | 74 | 3,707 | 2,308 | 1,119 | 280 | 227 | 141 | 69 | 17 |
| 6 | 장흥군, 고흥군, 여수시 | 13,868 | 8,633 | 4,188 | 1,047 | 1,252 | 779 | 378 | 95 | 4,697 | 2,924 | 1,418 | 355 | 617 | 384 | 186 | 47 |
| 보성군, 순천시, 광양시 | 13,868 | 8,633 | - | 5,235 | 1,252 | 779 | - | 473 | 4,697 | 2,924 | - | 1,773 | 617 | 384 | - | 233 | |
| 7 | 하동군, 사천시, (경남)고성군, 남해군, 통영시 | 7,105 | 4,423 | 1,609 | 1,073 | 1,521 | 947 | 344 | 230 | 6,083 | 3,787 | 1,378 | 918 | 363 | 226 | 82 | 55 |
| 8 | 창원시(마산구, 진해구), 거제시 | 3,889 | 2,421 | 881 | 587 | 1,545 | 962 | 350 | 233 | 5,814 | 3,619 | 1,317 | 878 | 196 | 122 | 44 | 30 |
| 부산광역시 | 3,889 | 2,421 | - | 1,468 | 1,545 | 962 | - | 583 | 5,814 | 3,619 | - | 2,195 | 196 | 122 | - | 74 | |
| 9 | 경주시, 영덕군, 포항시 | 1,719 | 1,070 | 454 | 195 | 911 | 567 | 241 | 103 | 3,438 | 2,140 | 909 | 389 | 160 | 100 | 42 | 18 |
| 울산광역시 | 1,719 | 1,070 | - | 649 | 911 | 567 | - | 344 | 3,438 | 2,140 | - | 1,298 | 160 | 100 | - | 60 | |
| 10 | 삼척시 | 1,719 | 1,070 | 389 | 260 | 911 | 567 | 206 | 138 | 3,438 | 2,140 | 779 | 519 | 160 | 100 | 36 | 24 |
| 울진군 | 1,719 | 1,070 | 454 | 195 | 911 | 567 | 241 | 103 | 3,438 | 2,140 | 909 | 389 | 160 | 100 | 42 | 18 | |
| 동해시 | 1,719 | 1,070 | - | 649 | 911 | 567 | - | 344 | 3,438 | 2,140 | 909 | 1,298 | 160 | 100 | - | 60 | |
| 11 | (강원)고성군, 강릉시, 속초시, 양양군 | 1,719 | 1,070 | 389 | 260 | 911 | 567 | 206 | 138 | 3,438 | 2,140 | 779 | 519 | 160 | 100 | 36 | 24 |
| 12 | 제주특별자치도 | 2,432 | 1,514 | 505 | 413 | 1,291 | 804 | 268 | 219 | 4,848 | 3,018 | 1,007 | 823 | 211 | 131 | 44 | 36 |
※ 어업인은 상기 보험료 중 자담분만 납부하시면 됩니다.
※ 과거 손해율에 따라 최대 50% 할인 또는 할증될 수 있으며, 구조 및 시설할인은 가입 시설물에 따라 변동될 수 있습니다.