데이터를 조회하고 있습니다.

수협 수산정책보험
지방비지원관리시스템

수산정책보험 지방비지원관리시스템

보험금 계산 및 지급금액 (자세한 내용은 약관 참조)

구분 보험금 계산 지급금액
양식수산물 보험가입금액이
보험가액보다 같거나 클 때
보험금 = 보험가입금액을 한도로 손해액¹ 전액
(단, 보험가입금액이 보험가액보다 클 때에는 보험가액 한도)
보험금 - 자기부담금
보험가입금액이
보험가액보다 작을 때
보험금 = 보험가입금액을 한도로 아래의 금액
손해액¹ × (보험가입금액 / 보험가액)
양식시설물 보험가입금액이 보험가액의
80%해당액과 같거나 클 때
보험금 = 보험가입금액을 한도로 손해액² 전액
(단, 보험가입금액이 보험가액보다 클 때에는 보험가액 한도)
보험가입금액이 보험가액의
80%해당액보다 작을 때
보험금 = 보험가입금액을 한도로 아래의 금액
손해액² × (보험가입금액 / 보험가액의 80% 해당액)

1) 수산물 손해액 : 사고발생시 손해수량 × 적용가격

2) 시설물 손해액 : 원상복구액 - 감가상각액

보험료 할인

구분 대상
구조 및 시설 할인 (최대35%) 가두리 구조할인¹ (최대 15%) 내파성 가두리(PE)² 외경 130mm이상인 경우 15%
외경 110mm이상 130mm미만인 경우 10%
원형가두리 10%
방재시설 및 기타 할인 (최대25%) 양식장 모서리(4개지점 모두) 닻줄의 두께가 36mm이상인 경우 5%
닻의 총무게³
*해상가두리 20칸(5×5m) 기준
블록앵커 : 23톤 이상 5%
멍(사석주머니) : 17톤 이상 5%
쇠닻 : 2,900관 이상 5%
수질측정 센서(전자식으로 기록되는 기기에 한함) 5%
산소공급장치 5%(이동식 공급장치 포함)
저밀도 사육어가(5%)
수산양식관리협의회(ASC) 인증어가(5%)
방재시설할인(최대 5%) 저층수 이용시설(벤츄리) 보유 5%
손해율별할인·할증(-50% ~ 50%) 손해율에 따라 연차별로 할인(-50% ~ 50%) ※손해율에 따라 할증될 수도 있습니다.
무사고할인 최대(7%) 직전년도 가입한 계약이 무사고로 만기소멸된 경우에 한해 당해연도 보험가입시 할인 적용 5%
직전 2년 연속 가입한 계약이 무사고로 만기소멸된 경우에 한해 당해연도 보험가입시 할인 적용 7%
계속계약할인(3%) 동일한 보험계약자와 동일한 목적물에 대하여 보험계약을 갱신하는 경우에 한해 당해연도 보험가입시 할인적용 3%

1) 가두리구조가 혼합되어 있는 경우 주된 가두리의 할인율을 일괄 적용

2) 내파성 가두리가 재생품인 경우 할인대상에서 제외

3) 닻의 종류와 무게는 증빙서류 제출시 할인 적용

4) 손해율에 따른 할인·할증률과 무사고할인의 할인율 총합은 50%를 초과할 수 없음

보험료 납입 방법

구분 납입방법
일시납 가입시 전액납입
분 납(자부담 보험료 100만원 이상인 경우 가능)
  • 2회분납 : 가입시(75%), 2개월(25%)
  • 4회분납 : 가입시(40%), 2개월(40%), 4개월(10%), 6개월(10%)
집중재해기간(7~9월) 이외 가입시 : 2회 또는 4회분납
(5월~6월은 2회 분납만 가능)

만기환급 여부

  • 이 보험은 만기환급금이 없는 소멸성 보험입니다.

총보험료 예시

표준형 Ⅰ형

[가입금액 : 수산물 1억원, 시설물 5천만원, 자기부담비율 : 손해액의 20%, 구조 및 시설할인 등 20% / 단위 : 천원]

권역 지역 양식수산물(1억원) 양식시설물(5천만원)
주계약 이상수질원인 수산물손해담보특약 고수온원인 수산물손해담보특약 저수온원인 수산물손해담보특약
국고 지방비 자담분 국고 지방비 자담분 국고 지방비 자담분 국고 지방비 자담분 국고 지방비 자담분
2 태안군 5,868 3,653 1,551 664 2,036 1,267 615 154 777 484 234 59 6,883 4,285 2,078 520 144 90 43 11
홍성군, 서천군 5,868 3,653 - 2,215 2,036 1,267 - 769 777 484 - 293 6,883 4,285 - 2,598 144 90 - 54
2-1 보령시, 서산시 1,813 1,129 479 205 1,743 1,085 526 132 658 410 198 50 4,845 3,639 1,765 441 733 456 222 55
4-1 신안군 3,340 2,079 1,009 252 2,654 1,652 802 200 998 621 302 75 8,910 5,546 2,691 673 577 359 174 44
목포시 3,340 2,079 - 1,261 2,654 1,652 - 1,002 998 621 - 377 8,910 5,546 - 3,364 577 359 - 218
5 진도군, 해남군, 강진군 5,019 3,124 1,516 379 2,654 1,652 802 200 998 621 302 75 8,910 5,546 2,691 673 469 292 142 35
5-1 완도군 6,317 3,932 1,908 477 2,654 1,652 802 200 1,965 1,223 594 148 8,910 5,546 2,691 673 185 115 56 14
6 장흥군, 고흥군 8,846 5,507 2,671 668 2,654 1,652 802 200 998 621 302 75 16,688 10,388 5,040 1,260 803 500 242 61
보성군, 순천시, 광양시 8,846 5,507 - 3,339 2,654 1,652 - 1,002 998 621 - 377 16,688 10,388 - 6,300 803 500 - 303
6-1 여수시 9,682 6,027 2,924 731 2,654 1,652 802 200 1,165 725 352 88 44,946 27,979 13,574 3,393 841 524 254 63
7 하동군, 사천시, 고성군 3,707 2,308 839 560 2,654 1,652 601 401 1,497 932 339 226 24,125 15,018 5,464 3,643 109 68 25 16
7-1 남해군, 통영시 10,138 6,311 2,296 1,531 2,654 1,652 601 401 1,299 809 294 196 16,981 10,571 3,846 2,564 316 197 71 48
8-1 거제시 9,872 6,145 2,236 1,491 2,654 1,652 601 401 2,266 1,411 513 342 8,910 5,546 2,018 1,346 647 403 146 98
부산광역시 9,872 6,145 - 3,727 2,654 1,652 - 1,002 2,266 1,411 - 855 8,910 5,546 - 3,364 647 403 - 244
9 경주시, 영덕군 4,567 2,844 1,208 517 1,767 1,100 467 200 674 420 178 76 5,925 3,688 1,566 671 300 187 79 34
9-1 포항시 6,565 4,087 1,735 743 1,489 927 393 169 769 479 203 87 8,514 5,300 2,250 964 300 187 79 34
울산광역시 6,565 4,087 - 2,478 1,489 927 - 562 769 479 - 290 8,514 5,300 - 3,214 300 187 - 113
10-1 울진군 3,340 2,079 883 378 1,767 1,100 467 200 674 420 178 76 5,925 3,688 1,566 671 529 329 140 60

※ 어업인은 상기 보험료 중 자담분만 납부하시면 됩니다.

※ 과거 손해율에 따라 최대 50% 할인 또는 할증될 수 있으며, 구조 및 시설할인은 가입 시설물에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 상기 외 지역, 표준형Ⅱ형 등 기타 보험료에 대한 자세한 금액은 가까운 수협 영업점으로 문의하시기 바랍니다.

보급형 Ⅰ형

[가입금액 : 수산물 5천만원, 시설물 5천만원, 자기부담비율 : 가입금액의 10%, 구조 및 시설할인 등 20% / 단위 : 천원]

권역 지역 양식수산물(1억원) 양식시설물(5천만원)
주계약 이상수질원인 수산물손해담보특약 고수온원인 수산물손해담보특약 저수온원인 수산물손해담보특약
국고 지방비 자담분 국고 지방비 자담분 국고 지방비 자담분 국고 지방비 자담분 국고 지방비 자담분
2 태안군 2,940 1,830 777 333 1,040 647 314 79 280 174 85 21 2,425 1,510 732 183 144 90 43 11
홍성군, 서천군 2,940 1,830 - 1,110 1,040 647 - 393 280 174 - 106 2,425 1,510 - 915 144 90 - 54
2-1 보령시, 서산시 904 563 239 102 885 551 267 67 230 143 70 17 2,065 1,285 624 156 733 456 222 55
4-1 신안군 1,676 1,043 506 127 1,360 847 410 103 350 218 106 26 3,140 1,955 948 237 577 359 174 44
목포시 1,676 1,043 - 633 1,360 847 - 513 350 218 - 132 3,140 1,955 - 1,185 577 359 - 218
5 진도군, 해남군, 강진군 2,516 1,566 760 190 1,360 847 410 103 350 218 106 26 3,140 1,955 948 237 469 292 142 35
5-1 완도군 3,164 1,970 955 239 1,360 847 410 103 690 430 208 52 3,140 1,955 948 237 185 115 56 14
6 장흥군, 고흥군 4,436 2,761 1,340 335 1,360 847 410 103 350 218 106 26 5,885 3,663 1,778 444 803 500 242 61
보성군, 순천시, 광양시 4,436 2,761 - 1,675 1,360 847 - 513 350 218 - 132 5,885 3,663 - 2,222 803 500 242 61
6-1 여수시 4,852 3,020 1,466 366 1,360 847 410 103 410 255 124 31 15,860 9,873 4,790 1,197 841 524 254 63
7 하동군, 사천시, 고성군 1,860 1,158 421 281 1,360 847 308 205 530 330 120 80 8,510 5,297 1,928 1,285 109 68 25 16
7-1 남해군, 통영시 5,080 3,162 1,151 767 1,360 847 308 205 465 289 106 70 5,995 3,732 1,358 905 316 197 71 48
8-1 거제시 4,944 3,078 1,120 746 1,360 847 308 205 800 498 181 121 3,140 1,955 711 474 647 403 146 98
부산광역시 4,944 3,078 - 1,866 1,360 847 - 513 800 498 - 302 3,140 1,955 - 1,185 647 403 - 244
9 경주시, 영덕군 2,288 1,424 605 259 900 560 238 102 230 143 61 26 2,085 1,298 551 236 300 187 79 34
9-1 포항시 3,292 2,049 870 373 760 473 201 86 270 168 71 31 3,005 1,871 794 340 300 187 79 34
울산광역시 3,292 2,049 - 1,243 760 473 - 287 270 168 - 102 2,085 1,298 - 787 300 187 - 113
10-1 울진군 1,676 1,043 443 190 900 560 238 102 230 143 61 26 2,085 1,298 551 236 529 329 140 60

보급형 Ⅱ형

[가입금액 : 수산물 7천5백만원, 시설물 5천만원, 자기부담비율 : 가입금액의 10%, 구조 및 시설할인 등 20% / 단위 : 천원]

권역 지역 양식수산물(1억원) 양식시설물(5천만원)
주계약 이상수질원인 수산물손해담보특약 고수온원인 수산물손해담보특약 저수온원인 수산물손해담보특약
국고 지방비 자담분 국고 지방비 자담분 국고 지방비 자담분 국고 지방비 자담분 국고 지방비 자담분
2 태안군 4,410 2,745 1,166 499 1,560 971 471 118 420 261 127 32 3,638 2,265 1,098 275 144 90 43 11
홍성군, 서천군 4,410 2,745 - 1,665 1,560 971 - 589 420 261 - 159 3,638 2,265 - 1,373 144 90 - 54
2-1 보령시, 서산시 1,356 844 358 154 1,328 827 401 100 345 215 104 26 3,098 1,929 935 234 733 456 222 55
4-1 신안군 2,514 1,565 759 190 2,040 1,270 616 154 525 327 158 40 4,710 2,932 1,422 356 577 359 174 44
목포시 2,514 1,565 - 949 2,040 1,270 - 770 525 327 - 198 4,710 2,932 - 1,778 577 359 - 218
5 진도군, 해남군, 강진군 3,774 2,349 1,140 285 2,040 1,270 616 154 525 327 158 40 4,710 2,932 1,422 356 469 292 142 35
5-1 완도군 4,746 2,954 1,434 358 2,040 1,270 616 154 1,035 644 313 78 4,710 2,932 1,422 356 185 115 56 14
6 장흥군, 고흥군 6,654 4,142 2,010 502 2,040 1,270 616 154 525 327 158 40 8,828 5,495 2,666 667 803 500 242 61
보성군, 순천시, 광양시 6,654 4,142 - 2,512 2,040 1,270 - 770 525 327 - 198 8,828 5,495 - 3,333 803 500 - 303
6-1 여수시 7,278 4,531 2,198 549 2,040 1,270 616 154 615 383 186 46 23,790 14,809 7,185 1,796 841 524 254 63
7 하동군, 사천시, 고성군 2,790 1,737 632 421 2,040 1,270 462 308 795 495 180 120 12,765 7,946 2,891 1,928 109 68 25 16
7-1 남해군, 통영시 7,620 4,743 1,726 1,151 2,040 1,270 462 308 698 435 158 105 8,993 5,598 2,037 1,358 316 197 71 48
8-1 거제시 7,416 4,616 1,680 1,120 2,040 1,270 462 308 1,200 747 272 181 4,710 2,932 1,067 711 647 403 146 98
부산광역시 7,416 4,616 - 2,800 2,040 1,270 - 770 1,200 747 - 453 4,710 2,932 - 1,778 647 403 - 244
9 경주시, 영덕군 3,432 2,136 907 389 1,350 840 357 153 345 215 91 39 3,128 1,947 827 354 300 187 79 34
9-1 포항시 4,938 3,074 1,305 559 1,140 710 301 129 405 252 107 46 4,508 2,806 1,191 511 300 187 79 34
울산광역시 4,938 3,074 - 1,864 1,140 710 - 430 405 252 - 153 3,128 1,947 - 1,181 300 187 - 113
10-1 울진군 2,514 1,565 664 285 1,350 840 357 153 345 215 91 39 3,128 1,947 827 354 529 329 140 60

※ 어업인은 상기 보험료 중 자담분만 납부하시면 됩니다.

※ 과거 손해율에 따라 최대 50% 할인 또는 할증될 수 있으며, 구조 및 시설할인은 가입 시설물에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 상기 외 지역, 표준형Ⅱ형 등 기타 보험료에 대한 자세한 금액은 가까운 수협 영업점으로 문의하시기 바랍니다.