데이터를 조회하고 있습니다.

수협 수산정책보험
지방비지원관리시스템

수산정책보험 지방비지원관리시스템

보험금 계산 및 지급금액 (자세한 내용은 약관 참조)

구분 보험금 계산 지급금액
양식수산물 보험가입금액이
보험가액보다 같거나 클 때
보험금 = 보험가입금액을 한도로 손해액¹ 전액
(단, 보험가입금액이 보험가액보다 클 때에는 보험가액 한도)
보험금 - 자기부담금
보험가입금액이
보험가액보다 작을 때
보험금 = 보험가입금액을 한도로 아래의 금액
손해액¹ × (보험가입금액 / 보험가액)
양식시설물 보험가입금액이 보험가액의
80%해당액과 같거나 클 때
보험금 = 보험가입금액을 한도로 손해액² 전액
(단, 보험가입금액이 보험가액보다 클 때에는 보험가액 한도)
보험가입금액이 보험가액의
80%해당액보다 작을 때
보험금 = 보험가입금액을 한도로 아래의 금액
손해액² × (보험가입금액 / 보험가액의 80% 해당액)

1) 수산물 손해액 : 사고발생시 손해수량 × 적용가격

2) 시설물 손해액 : 원상복구액 - 감가상각액

보험료 할인

구분 대상
구조 및 시설 할인 (최대35%) 가두리 구조할인¹ (최대 15%) 내파성 가두리(PE)² 외경 130mm이상인 경우 15%
외경 110mm이상 130mm미만인 경우 10%
원형가두리 10%
방재시설 및 기타 할인 (최대25%) 양식장 모서리(4개지점 모두) 닻줄의 두께가 36mm이상인 경우 5%
닻의 총무게³
*해상가두리 20칸(5×5m) 기준
블록앵커 : 23톤 이상 5%
멍(사석주머니) : 17톤 이상 5%
쇠닻 : 2,900관 이상 5%
수질측정 센서(전자식으로 기록되는 기기에 한함) 5%
산소공급장치 5%(이동식 공급장치 포함)
저밀도 사육어가(5%)
수산양식관리협의회(ASC) 인증어가(5%)
방재시설할인(최대 5%) 저층수 이용시설(벤츄리) 보유 5%
손해율별할인·할증(-50% ~ 50%) 손해율에 따라 연차별로 할인(-50% ~ 50%) ※손해율에 따라 할증될 수도 있습니다.
무사고할인 최대(7%) 직전년도 가입한 계약이 무사고로 만기소멸된 경우에 한해 당해연도 보험가입시 할인 적용 5%
직전 2년 연속 가입한 계약이 무사고로 만기소멸된 경우에 한해 당해연도 보험가입시 할인 적용 7%
계속계약할인(3%) 동일한 보험계약자와 동일한 목적물에 대하여 보험계약을 갱신하는 경우에 한해 당해연도 보험가입시 할인적용 3%

1) 가두리구조가 혼합되어 있는 경우 주된 가두리의 할인율을 일괄 적용

2) 내파성 가두리가 재생품인 경우 할인대상에서 제외

3) 닻의 종류와 무게는 증빙서류 제출시 할인 적용

4) 손해율에 따른 할인·할증률과 무사고할인의 할인율 총합은 50%를 초과할 수 없음

보험료 납입 방법

구분 납입방법
일시납 가입시 전액납입
분 납(자부담 보험료 100만원 이상인 경우 가능)
  • 2회분납 : 가입시(75%), 2개월(25%)
  • 4회분납 : 가입시(40%), 2개월(40%), 4개월(10%), 6개월(10%)
집중재해기간(7~9월) 이외 가입시 : 2회 또는 4회분납
(5월~6월은 2회 분납만 가능)

만기환급 여부

  • 이 보험은 만기환급금이 없는 소멸성 보험입니다.

총보험료 예시

표준형 Ⅰ형

[가입금액 : 수산물 1억원, 시설물 5천만원, 자기부담비율 : 손해액의 20%, 구조 및 시설할인 등 20% / 단위 : 천원]

권역 지역 양식수산물(1억원) 양식시설물(5천만원)
주계약 이상수질원인 수산물손해담보특약 고수온원인 수산물손해담보특약 저수온원인 수산물손해담보특약
국고 지방비 자담분 국고 지방비 자담분 국고 지방비 자담분 국고 지방비 자담분 국고 지방비 자담분
2 태안군 3,498 2,178 924 396 903 562 273 68 2,741 1,706 828 207 1,157 720 350 87 144 90 43 11
홍성군, 서천군 3,498 2,178 - 1,320 903 562 - 341 2,741 1,706 - 1,035 1,157 720 - 437 144 90 - 54
2-1 보령시, 서산시 3,156 1,965 834 357 903 562 273 68 14,407 8,968 4,351 1,088 2,416 1,504 730 182 733 456 222 55
4-1 신안군 4,113 2,560 1,242 311 1,394 868 421 105 3,945 2,456 1,191 298 1,291 804 390 97 577 359 174 44
목포시 4,113 2,560 - 1,553 1,394 868 - 526 3,945 2,456 - 1,489 1,291 804 - 487 577 359 - 218
5 진도군, 해남군, 강진군 3,675 2,288 1,110 277 1,228 764 371 93 3,525 2,194 1,065 266 1,157 720 350 87 469 292 142 35
5-1 완도군 1,122 698 339 85 1,228 764 371 93 3,525 2,194 1,065 266 1,157 720 350 87 185 115 56 14
6 장흥군, 고흥군 5,139 3,199 1,552 388 1,394 868 421 105 3,945 2,456 1,191 298 1,284 799 388 97 803 500 242 61
보성군, 순천시, 광양시 5,139 3,199 - 1,940 1,394 868 - 526 3,945 2,456 - 1,489 1,284 799 - 485 803 500 - 303
6-1 여수시 9,511 5,921 2,872 718 1,394 868 421 105 7,406 4,610 2,237 559 1,284 799 388 97 841 524 254 63
7 하동군, 사천시, 고성군 7,528 4,686 1,705 1,137 1,379 858 313 208 3,905 2,431 884 590 1,268 789 287 192 109 68 25 16
7-1 남해군, 통영시 4,702 2,927 1,065 710 1,379 858 313 208 12,736 7,928 2,885 1,923 1,268 789 287 192 316 197 71 48
8-1 거제시 5,430 3,380 1,230 820 1,386 863 314 209 24,307 15,131 5,506 3,670 1,284 799 291 194 647 403 146 98
부산광역시 5,430 3,380 - 2,050 1,386 863 - 523 24,307 15,131 - 9,176 1,284 799 - 485 647 403 - 244
9 경주시, 영덕군 6,571 4,090 1,737 744 587 365 155 67 2,258 1,406 596 256 911 567 241 103 300 187 79 34
9-1 포항시 2,915 1,815 770 330 587 365 155 67 2,258 1,406 596 256 911 567 241 103 300 187 79 34
울산광역시 2,915 1,815 - 1,100 587 365 - 222 2,258 1,406 - 852 911 567 - 344 300 187 - 113
10-1 울진군 4,138 2,576 1,093 469 1,109 690 293 126 3,200 1,992 846 362 1,038 646 274 118 529 329 140 60

※ 어업인은 상기 보험료 중 자담분만 납부하시면 됩니다.

※ 과거 손해율에 따라 최대 50% 할인 또는 할증될 수 있으며, 구조 및 시설할인은 가입 시설물에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 상기 외 지역, 표준형Ⅱ형 등 기타 보험료에 대한 자세한 금액은 가까운 수협 영업점으로 문의하시기 바랍니다.

보급형 Ⅰ형

[가입금액 : 수산물 5천만원, 시설물 5천만원, 자기부담비율 : 가입금액의 10%, 구조 및 시설할인 등 20% / 단위 : 천원]

권역 지역 양식수산물(1억원) 양식시설물(5천만원)
주계약 이상수질원인 수산물손해담보특약 고수온원인 수산물손해담보특약 저수온원인 수산물손해담보특약
국고 지방비 자담분 국고 지방비 자담분 국고 지방비 자담분 국고 지방비 자담분 국고 지방비 자담분
2 태안군 1,480 921 391 168 350 218 106 26 815 507 246 62 495 308 150 37 144 90 43 11
홍성군, 서천군 1,480 921 - 559 350 218 - 132 815 507 - 308 495 308 - 187 144 90 - 54
2-1 보령시, 서산시 1,336 832 353 151 350 218 106 26 4,300 2,677 1,298 325 1,045 651 315 79 733 456 222 55
4-1 신안군 1,736 1,081 524 131 545 339 165 41 1,170 728 354 88 565 352 170 43 577 359 174 44
목포시 1,736 1,081 - 655 545 339 - 206 11,770 728 - 442 565 352 - 213 577 359 - 218
5 진도군, 해남군, 강진군 1,522 966 469 117 485 302 146 37 1,055 657 318 80 495 308 150 37 469 292 142 35
5-1 완도군 476 296 144 36 485 302 146 37 1,055 657 318 80 495 308 150 37 185 115 56 14
6 장흥군, 고흥군 2,168 1,350 654 164 545 339 165 41 1,170 728 354 88 555 345 168 42 803 500 242 61
보성군, 순천시, 광양시 2,168 1,350 - 818 545 339 - 206 1,170 728 - 442 555 345 - 210 803 500 - 303
6-1 여수시 4,016 2,500 1,213 303 545 339 165 41 2,210 1,376 667 167 555 345 168 42 841 524 254 63
7 하동군, 사천시, 고성군 3,180 1,980 720 480 535 333 121 81 1,160 722 263 175 545 339 124 82 109 68 25 16
7-1 남해군, 통영시 1,988 1,238 450 300 535 333 121 81 3,800 2,366 860 574 545 339 124 82 316 197 71 48
8-1 거제시 2,296 1,429 520 347 545 339 124 82 7,260 4,519 1,645 1,096 555 345 126 84 647 403 416 98
부산광역시 2,296 1,429 - 867 545 339 - 206 7,260 4,519 - 2,741 555 345 - 210 647 403 - 244
9 경주시, 영덕군 2,776 1,728 734 314 230 143 61 26 670 417 177 76 395 246 104 45 300 187 79 34
9-1 포항시 1,228 764 325 139 230 143 61 26 670 417 177 76 395 246 104 45 300 187 79 34
울산광역시 1,228 764 - 464 230 143 - 87 670 417 - 253 395 246 - 149 300 187 - 113
10-1 울진군 1,748 1,088 462 198 445 277 118 50 955 594 253 108 450 280 119 51 529 329 140 60

보급형 Ⅱ형

[가입금액 : 수산물 7천5백만원, 시설물 5천만원, 자기부담비율 : 가입금액의 10%, 구조 및 시설할인 등 20% / 단위 : 천원]

권역 지역 양식수산물(1억원) 양식시설물(5천만원)
주계약 이상수질원인 수산물손해담보특약 고수온원인 수산물손해담보특약 저수온원인 수산물손해담보특약
국고 지방비 자담분 국고 지방비 자담분 국고 지방비 자담분 국고 지방비 자담분 국고 지방비 자담분
2 태안군 2,220 1,382 587 251 525 327 158 40 1,223 761 370 92 743 463 224 56 144 90 43 11
홍성군, 서천군 2,220 1,382 - 838 525 327 - 198 1,223 761 0 462 743 463 - 280 144 90 - 54
2-1 보령시, 서산시 2,004 1,247 530 227 525 327 158 40 6,450 4,015 1,948 487 1,568 976 474 118 733 456 222 55
4-1 신안군 2,604 1,621 786 197 818 509 247 62 1,755 1,092 530 133 848 528 256 64 577 359 174 44
목포시 2,604 1,621 - 983 818 509 - 309 1,755 1,092 - 663 848 528 - 320 577 359 - 218
5 진도군, 해남군, 강진군 2,328 1,449 703 176 728 453 220 55 1,583 985 478 120 743 463 224 56 469 292 142 35
5-1 완도군 714 444 216 54 728 453 220 55 1,583 985 478 120 743 463 224 56 185 115 56 14
6 장흥군, 고흥군 3,252 2,024 982 246 818 509 247 62 1,755 1,092 530 133 833 519 251 63 803 500 242 61
보성군, 순천시, 광양시 3,252 2,024 - 1,228 818 509 - 309 1,755 1,092 - 663 833 519 - 314 803 500 - 303
6-1 여수시 6,024 3,750 1,819 455 818 509 247 62 3,315 2,064 1,001 250 833 519 251 63 841 524 254 63
7 하동군, 사천시, 고성군 4,770 2,969 1,081 720 803 500 182 121 1,740 1,083 394 263 818 509 185 124 109 68 25 16
7-1 남해군, 통영시 2,982 1,856 676 450 803 500 182 121 5,700 3,548 1,291 861 818 509 185 124 316 197 71 48
8-1 거제시 3,444 2,144 780 520 818 509 185 124 10,890 6,779 2,467 1,644 833 519 188 126 647 403 146 98
부산광역시 3,444 2,144 - 1,300 818 509 - 309 10,890 6,779 - 4,111 833 519 - 314 647 403 - 244
9 경주시, 영덕군 4,164 2,592 1,100 472 345 215 91 39 1,005 626 265 114 593 369 157 67 300 187 79 34
9-1 포항시 1,842 1,147 487 208 345 215 91 39 1,005 626 265 114 593 369 157 67 300 187 79 34
울산광역시 1,842 1,147 - 695 345 215 - 130 1,005 626 - 379 593 369 - 224 300 187 - 113
10-1 울진군 2,622 1,632 693 297 297 668 416 176 76 1,433 892 379 162 675 420 179 76 529 329 140

※ 어업인은 상기 보험료 중 자담분만 납부하시면 됩니다.

※ 과거 손해율에 따라 최대 50% 할인 또는 할증될 수 있으며, 구조 및 시설할인은 가입 시설물에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 상기 외 지역, 표준형Ⅱ형 등 기타 보험료에 대한 자세한 금액은 가까운 수협 영업점으로 문의하시기 바랍니다.