데이터를 조회하고 있습니다.

수협 수산정책보험
지방비지원관리시스템

수산정책보험 지방비지원관리시스템

보험금 계산 및 지급금액 (자세한 내용은 약관 참조)

구분 보험금 계산 지급금액
양식수산물 보험가입금액이
보험가액보다 같거나 클 때
보험금 = 보험가입금액을 한도로 손해액¹ 전액
(단, 보험가입금액이 보험가액보다 클 때에는 보험가액 한도)
보험금 - 자기부담금
보험가입금액이
보험가액보다 작을 때
보험금 = 보험가입금액을 한도로 아래의 금액
손해액¹ × (보험가입금액 / 보험가액)
양식시설물 보험가입금액이 보험가액의
80%해당액과 같거나 클 때
보험금 = 보험가입금액을 한도로 손해액² 전액
(단, 보험가입금액이 보험가액보다 클 때에는 보험가액 한도)
보험가입금액이 보험가액의
80%해당액보다 작을 때
보험금 = 보험가입금액을 한도로 아래의 금액
손해액² × (보험가입금액 / 보험가액의 80% 해당액)

1) 수산물 손해액 : 사고발생시 손해수량 × 적용가격

2) 시설물 손해액 : 원상복구액 - 감가상각액

보험료 할인

구분 대상
구조 및 시설 할인 (최대35%) 가두리 구조할인¹ (최대 15%) 내파성 가두리(PE)² 외경 130mm이상인 경우 15%
외경 110mm이상 130mm미만인 경우 10%
원형가두리 10%
방재시설 및 기타 할인 (최대25%) 양식장 모서리(4개지점 모두) 닻줄의 두께가 36mm이상인 경우 5%
닻의 총무게³
*해상가두리 20칸(5×5m) 기준
블록앵커 : 23톤 이상 5%
멍(사석주머니) : 17톤 이상 5%
쇠닻 : 2,900관 이상 5%
수질측정 센서(전자식으로 기록되는 기기에 한함) 5%
산소공급장치 5%(이동식 공급장치 포함)
저밀도 사육어가(5%)
수산양식관리협의회(ASC) 인증어가(5%)
방재시설할인(최대 5%) 저층수 이용시설(벤츄리) 보유 5%
손해율별할인·할증(-50% ~ 50%) 손해율에 따라 연차별로 할인(-50% ~ 50%) ※손해율에 따라 할증될 수도 있습니다.
무사고할인 최대(7%) 직전년도 가입한 계약이 무사고로 만기소멸된 경우에 한해 당해연도 보험가입시 할인 적용 5%
직전 2년 연속 가입한 계약이 무사고로 만기소멸된 경우에 한해 당해연도 보험가입시 할인 적용 7%
계속계약할인(3%) 동일한 보험계약자와 동일한 목적물에 대하여 보험계약을 갱신하는 경우에 한해 당해연도 보험가입시 할인적용 3%

1) 가두리구조가 혼합되어 있는 경우 주된 가두리의 할인율을 일괄 적용

2) 내파성 가두리가 재생품인 경우 할인대상에서 제외

3) 닻의 종류와 무게는 증빙서류 제출시 할인 적용

4) 손해율에 따른 할인·할증률과 무사고할인의 할인율 총합은 50%를 초과할 수 없음

보험료 납입 방법

구분 납입방법
일시납 가입시 전액납입
분 납(자부담 보험료 100만원 이상인 경우 가능)
  • 2회분납 : 가입시(75%), 2개월(25%)
  • 4회분납 : 가입시(40%), 2개월(40%), 4개월(10%), 6개월(10%)
집중재해기간(7~9월) 이외 가입시 : 2회 또는 4회분납
(5월~6월은 2회 분납만 가능)

만기환급 여부

  • 이 보험은 만기환급금이 없는 소멸성 보험입니다.

총보험료 예시

표준형 Ⅰ형

[가입금액 : 수산물 1억원, 시설물 5천만원, 자기부담비율 : 손해액의 20%, 구조 및 시설할인 등 20% / 단위 : 천원]

권역 지역 양식수산물(1억원) 양식시설물(5천만원)
주계약 이상수질원인 수산물손해담보특약 고수온원인 수산물손해담보특약 저수온원인 수산물손해담보특약
국고 지방비 자담분 국고 지방비 자담분 국고 지방비 자담분 국고 지방비 자담분 국고 지방비 자담분
2 태안군 5,868 3,653 1,551 664 2,036 1,267 615 154 777 484 234 59 6,883 4,285 2,078 520 144 90 43 11
홍성군, 서천군 5,868 3,653 - 2,215 2,036 1,267 - 769 777 484 - 293 6,883 4,285 - 2,598 144 90 - 54
2-1 보령시, 서산시 1,813 1,129 479 205 1,743 1,085 526 132 658 410 198 50 4,845 3,639 1,765 441 733 456 222 55
4-1 신안군 3,340 2,079 1,009 252 2,654 1,652 802 200 998 621 302 75 8,910 5,546 2,691 673 577 359 174 44
목포시 3,340 2,079 - 1,261 2,654 1,652 - 1,002 998 621 - 377 8,910 5,546 - 3,364 577 359 - 218
5 진도군, 해남군, 강진군 5,019 3,124 1,516 379 2,654 1,652 802 200 998 621 302 75 8,910 5,546 2,691 673 469 292 142 35
5-1 완도군 6,317 3,932 1,908 477 2,654 1,652 802 200 1,965 1,223 594 148 8,910 5,546 2,691 673 185 115 56 14
6 장흥군, 고흥군 8,846 5,507 2,671 668 2,654 1,652 802 200 998 621 302 75 16,688 10,388 5,040 1,260 803 500 242 61
보성군, 순천시, 광양시 8,846 5,507 - 3,339 2,654 1,652 - 1,002 998 621 - 377 16,688 10,388 - 6,300 803 500 - 303
6-1 여수시 9,682 6,027 2,924 731 2,654 1,652 802 200 1,165 725 352 88 44,946 27,979 13,574 3,393 841 524 254 63
7 하동군, 사천시, 고성군 3,707 2,308 839 560 2,654 1,652 601 401 1,497 932 339 226 24,125 15,018 5,464 3,643 109 68 25 16
7-1 남해군, 통영시 10,138 6,311 2,296 1,531 2,654 1,652 601 401 1,299 809 294 196 16,981 10,571 3,846 2,564 316 197 71 48
8-1 거제시 9,872 6,145 2,236 1,491 2,654 1,652 601 401 2,266 1,411 513 342 8,910 5,546 2,018 1,346 647 403 146 98
부산광역시 9,872 6,145 - 3,727 2,654 1,652 - 1,002 2,266 1,411 - 855 8,910 5,546 - 3,364 647 403 - 244
9 경주시, 영덕군 4,567 2,844 1,208 517 1,767 1,100 467 200 674 420 178 76 5,925 3,688 1,566 671 300 187 79 34
9-1 포항시 6,565 4,087 1,735 743 1,489 927 393 169 769 479 203 87 8,514 5,300 2,250 964 300 187 79 34
울산광역시 6,565 4,087 - 2,478 1,489 927 - 562 769 479 - 290 8,514 5,300 - 3,214 300 187 - 113
10-1 울진군 3,340 2,079 883 378 1,767 1,100 467 200 674 420 178 76 5,925 3,688 1,566 671 529 329 140 60

※ 어업인은 상기 보험료 중 자담분만 납부하시면 됩니다.

※ 과거 손해율에 따라 최대 50% 할인 또는 할증될 수 있으며, 구조 및 시설할인은 가입 시설물에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 상기 외 지역, 표준형Ⅱ형 등 기타 보험료에 대한 자세한 금액은 가까운 수협 영업점으로 문의하시기 바랍니다.

보급형 Ⅰ형

[가입금액 : 수산물 5천만원, 시설물 5천만원, 자기부담비율 : 가입금액의 10%, 구조 및 시설할인 등 20% / 단위 : 천원]

권역 지역 양식수산물(1억원) 양식시설물(5천만원)
주계약 이상수질원인 수산물손해담보특약 고수온원인 수산물손해담보특약 저수온원인 수산물손해담보특약
국고 지방비 자담분 국고 지방비 자담분 국고 지방비 자담분 국고 지방비 자담분 국고 지방비 자담분
2 태안군 2,888 1,798 763 327 1,045 651 315 79 270 168 82 20 2,375 1,478 718 179 144 90 43 11
홍성군, 서천군 2,888 1,798 - 1,090 1,045 651 - 394 270 168 - 102 2,375 1,478 - 897 144 90 - 54
2-1 보령시, 서산시 892 555 236 101 895 557 270 68 225 140 68 17 2,025 1,261 611 153 733 456 222 55
4-1 신안군 1,644 1,023 497 124 1,360 847 410 103 345 215 104 26 3,085 1,920 932 233 577 359 174 44
목포시 1,644 1,023 - 621 1,360 847 - 513 345 215 - 130 3,085 1,920 - 1,165 577 359 - 218
5 진도군, 해남군, 강진군 2,468 1,536 746 186 1,360 847 410 103 345 215 104 26 3,085 1,920 932 233 469 292 142 35
5-1 완도군 3,108 1,935 938 235 1,360 847 410 103 675 420 204 51 3,085 1,920 932 233 185 115 56 14
6 장흥군, 고흥군 4,356 2,712 1,315 329 1,360 847 410 103 345 215 104 26 5,775 3,595 1,744 436 803 500 242 61
보성군, 순천시, 광양시 4,356 2,712 - 1,644 1,360 847 - 513 345 215 - 130 5,775 3,595 - 2,180 803 500 - 303
6-1 여수시 4,764 2,966 1,438 360 1,360 847 410 103 405 252 122 31 15,550 9,680 4,696 1,174 841 524 254 63
7 하동군, 사천시, 고성군 1,828 1,138 414 276 1,360 847 308 205 515 321 116 78 8,345 5,195 1,890 1,260 109 68 25 16
7-1 남해군, 통영시 4,984 3,103 1,129 752 1,360 847 308 205 450 280 102 68 5,875 3,657 1,331 887 316 197 71 48
8-1 거제시 4,852 3,020 1,099 733 1,360 847 308 205 780 486 176 118 3,085 1,920 699 466 647 403 146 98
부산광역시 4,852 3,020 - 1,832 1,360 847 - 513 780 486 - 294 3,085 1,920 - 1,165 647 403 - 244
9 경주시, 영덕군 2,248 1,399 594 255 900 560 238 102 225 140 60 25 2,045 1,273 540 232 300 187 79 34
9-1 포항시 3,228 2,009 853 366 760 473 201 86 265 165 70 30 2,945 1,833 778 334 300 187 79 34
울산광역시 3,228 2,009 - 1,219 760 473 - 287 265 165 - 100 2,945 1,833 - 1,112 300 187 - 113
10-1 울진군 1,644 1,023 435 186 900 560 238 102 225 140 60 25 2,045 1,273 540 232 529 329 140 60

보급형 Ⅱ형

[가입금액 : 수산물 7천5백만원, 시설물 5천만원, 자기부담비율 : 가입금액의 10%, 구조 및 시설할인 등 20% / 단위 : 천원]

권역 지역 양식수산물(1억원) 양식시설물(5천만원)
주계약 이상수질원인 수산물손해담보특약 고수온원인 수산물손해담보특약 저수온원인 수산물손해담보특약
국고 지방비 자담분 국고 지방비 자담분 국고 지방비 자담분 국고 지방비 자담분 국고 지방비 자담분
2 태안군 4,332 2,697 1,145 490 1,568 976 474 118 405 252 122 31 3,563 2,218 1,076 269 144 90 43 11
홍성군, 서천군 4,332 2,697 - 1,635 1,568 976 - 592 405 252 - 153 3,563 2,218 - 1,345 144 90 - 54
2-1 보령시, 서산시 1,338 833 354 151 1,343 836 406 101 338 210 102 26 3,038 1,891 918 229 733 456 222 55
4-1 신안군 2,466 1,535 745 186 2,040 1,270 616 154 518 322 157 39 4,628 2,881 1,398 349 577 359 174 44
목포시 2,466 1,535 - 931 2,040 1,270 - 770 518 322 - 196 4,628 2,881 - 1,747 577 359 - 218
5 진도군, 해남군, 강진군 3,702 2,304 1,118 280 2,040 1,270 616 154 518 322 157 39 4,628 2,881 1,398 349 469 292 142 35
5-1 완도군 4,662 2,902 1,408 352 2,040 1,270 616 154 1,013 631 306 76 4,628 2,881 1,398 349 185 115 56 14
6 장흥군, 고흥군 6,534 4,067 1,974 493 2,040 1,270 616 154 518 322 157 39 8,663 5,393 2,616 654 803 500 242 61
보성군, 순천시, 광양시 6,534 4,067 - 2,467 2,040 1,270 - 770 518 322 - 196 8,663 5,393 - 3,270 803 500 - 303
6-1 여수시 7,146 4,448 2,158 540 2,040 1,270 616 154 608 378 184 46 23,325 14,520 7,044 1,761 841 524 254 63
7 하동군, 사천시, 고성군 2,742 1,707 621 414 2,040 1,270 462 308 773 481 175 117 12,518 7,792 2,836 1,890 109 68 25 16
7-1 남해군, 통영시 7,476 4,654 1,693 1,129 2,040 1,270 462 308 675 420 153 102 8,813 5,486 1,996 1,331 316 197 71 48
8-1 거제시 7,278 4,531 1,648 1,099 2,040 1,270 462 308 1,170 728 265 177 4,628 2,881 1,048 699 647 403 146 98
부산광역시 7,278 4,531 - 2,747 2,040 1,270 - 770 1,170 728 - 442 4,628 2,881 - 1,747 647 403 - 244
9 경주시, 영덕군 3,372 2,099 891 382 1,350 840 357 153 338 210 90 38 3,068 1,910 811 347 300 187 79 34
9-1 포항시 4,842 3,014 1,280 548 1,140 710 301 129 398 248 105 45 4,418 2,750 1,168 500 300 187 79 34
울산광역시 4,842 3,014 - 1,828 1,140 710 - 430 398 248 - 150 4,418 2,750 - 1,668 300 187 - 113
10-1 울진군 2,466 1,535 652 279 1,350 840 357 153 338 210 9 38 3,068 1,910 811 347 529 329 140 60

※ 어업인은 상기 보험료 중 자담분만 납부하시면 됩니다.

※ 과거 손해율에 따라 최대 50% 할인 또는 할증될 수 있으며, 구조 및 시설할인은 가입 시설물에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 상기 외 지역, 표준형Ⅱ형 등 기타 보험료에 대한 자세한 금액은 가까운 수협 영업점으로 문의하시기 바랍니다.