보험료 납입 방법 : 일시납 원칙 (단, 아래와 같이 연 4회까지 분납가능)
| 회차 | 제1회차 | 제2회차 | 제3회차 | 제4회차 |
|---|---|---|---|---|
| 납입기일 | 가입신청일 | 책임개시일로부터 | ||
| 2개월 되는 달의 15일 | 5개월 되는 달의 15일 | 8개월 되는 달의 15일 | ||
| 납입비율 | 매 차별로 25%씩 | |||
※ 1년 미만 단기가입 분납방법 : 5개월 미만 일시납, 5개월 이상 2회납, 7개월 이상 3회납
※ 보험료 납일기일이 휴일인 경우 그 다음 영업일을 납입기일로 합니다.
※ 보험료를 납입기일까지 납부하지 않을 경우 30일 이내 기간을 정하여 납입 최고하고 납입 최고기일까지 납입하지 않을 경우 보험계약이 자동해지 됩니다.
보험료 산출기준
어선보험료 = 보험가입금액 x 적용요율
업종 및 사고율 등에 따라 할인 · 할증요율 적용
보험료 할인 · 할증
| 구분 | 요율 | 보험기간 |
|---|---|---|
| 일시납 할인 | 5% | 1년간 보험료를 일시에 납입할 경우 |
| 단체가입 할인 (20톤 미만 어선) |
1% ~ 5% |
|
| 선단가입할인 | 3%, 7% |
|
| 안전설비할인 | 1% ~ 8% |
|
| 자기부담금 선택할인 | 11% | 자기부담금을 보험가입금액의 2%로 선택하는 경우 |
| 계속가입 할인 | 3%~8% | 동일어선에 대하여 동일가입자가 계속 가입하는 경우 |
| 휴향환급 미적용할인 | 5% | 1년 계약으로서 휴향환급금을 받지 않기로 계약하는 경우 |
| 업종별 할인 · 할증 | 30% ~ 20% | 면허허가신고어업 종류에 따라 최대 30% 할인 또는 20% 할증 |
| 사고율 할인 · 할증 (조정계수) |
50% ~ 40% | 개별어선별로 최근 3년간의 손해율(사고율)에 따라 최대 50% 할인 또는 40% 할증 |
※ 보험가입금액은 사고발생 시 보상받을 수 있는 최대금액이므로 가급적 평가액 전액을 가입하는 것이 좋습니다.
보험료 환급
| 구분 | 환급률 | 환급사유 |
|---|---|---|
| 휴항(휴어) 환급 | 60% (80%) |
사전에 휴항신청을 하고, 어선을 계속하여 30일 이상 휴항하는 경우 보험만기후에 휴항기간에 해당하는 자부담 보험료(지방비 보조 차감) 60% 환급 ※ 어업자협약에 따른 휴어일 경우 80% 환급 (단, 휴항·휴어 전 수협에 서면신고한 경우에 한하며, 어업자협약일 경우 증빙서류 제출 필수, 휴항휴어기간 중복 불가) |
※ 환급대상은 1년계약으로서 보험가입시 휴항환급금 미지급할인(5%)을 받지 않은 경우에 한함
보험료 예시
(FRP선(강선), 20년 미만)
단위(원)| 구분 | 5톤 미만 | 5~10톤 | 10~20톤 | 20~25톤 | 25~30톤 | 30~50톤 | 50~70톤 | 70~100톤 | 100톤~500톤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가입금액 | 4천만원 | 1억원 | 2억원 | 2억원 | 3억원 | 5억원 | 10억원 | 20억원 | 30억원 |
| 요율 | 3.878% | 4.637% | 4.724% | 4.514% | 3.503% | 2.560% | 2.836% | 2.913% | 2.155% |
| 연간보험료 | 1,551,200 | 4,637,000 | 9,448,000 | 9,028,000 | 10,509,000 | 12,800,000 | 28,360,000 | 58,260,000 | 64,650,000 |
| 국고보조율 | 71% | 71% | 63% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 국고보조 후 자부담보험료 |
449,848 | 1,344,730 | 3,495,760 | 7,673,800 | 8,932,650 | 10,880,000 | 24,106,000 | 49,521,000 | 54,952,500 |
2) 지방비 보조 후 실제 자부담 보험료
단위(원)
| 구분 | 5톤 미만 | 5~10톤 | 10~20톤 | 20~25톤 | 25~30톤 | 30~50톤 | 50~70톤 | 70~100톤 | 100톤~500톤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 359,878 | 1,143,021 | 3,320,972 | 7,290,110 | 8,486,018 | 10,880,000 | 24,106,000 | 49,521,000 | 54,952,500 |
| 인천광역시 | 413,860 | 1,264,046 | 3,425,845 | 7,520,324 | 8,753,997 | 10,880,000 | 24,106,000 | 49,521,000 | 54,952,500 |
| 강원특별자치도 | 292,401 | 941,311 | 2,796,608 | 6,906,420 | 8,039,385 | 9,792,000 | 21,695,400 | 44,568,900 | 49,457,250 |
| 충청남도 | 314,894 | 1,075,784 | 3,146,184 | 6,906,420 | 8,039,385 | 9,792,000 | 21,695,400 | 44,568,900 | 49,457,250 |
| 전라북도 | 359,878 | 1,075,784 | 3,331,459 | 7,313,131 | 8,512,815 | 10,368,640 | 22,973,018 | 47,193,513 | 54,952,500 |
| 전라남도 | 292,401 | 874,075 | 2,621,820 | 7,290,110 | 8,486,018 | 10,336,000 | 22,900,700 | 47,044,950 | 52,204,875 |
| 경상북도 | 323,891 | 1,008,548 | 2,796,608 | 6,906,420 | 8,039,385 | 9,792,000 | 21,695,400 | 44,568,900 | 49,457,250 |
| 경상남도 | 371,125 | 1,109,402 | 3,320,972 | 7,290,110 | 8,486,018 | 10,880,000 | 24,106,000 | 49,521,000 | 54,952,500 |
| 울산광역시 | 292,401 | 874,075 | 2,621,820 | 5,755,350 | 6,699,488 | 9,465,600 | 21,695,400 | 44,568,900 | 49,457,250 |
| 부산광역시 | 292,401 | 874,075 | 3,146,184 | 7,136,634 | 8,307,365 | 10,336,000 | 23,623,880 | 48,530,580 | 54,128,213 |
| 제주특별자치도 | 155,198 | 927,864 | 2,929,447 | 7,313,131 | 8,512,815 | 10,368,640 | 22,973,018 | 47,193,513 | 52,369,733 |
※ 경기/인천지역 기초지자체별 보조율이 상이하여 가장 낮은 시군구 기준으로 적용
소형어선 전손사고 보험
보험료 예시
산출기준 : FRP선
단위(원)| 선령 | 톤급 | 요율(%) | 보험가입금액 | 연간보험료 | 국고 | 자부담 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보조율 | 보조액 | ||||||
| 5년 미만 | 5톤 미만 | 0.714% | 50,000,000 | 357,000 | 71% | 253,470 | 103,530 |
| 10년 미만 | 0.763% | 50,000,000 | 381,500 | 71% | 270,865 | 110,635 | |
| 15년 미만 | 0.820% | 50,000,000 | 410,000 | 71% | 291,100 | 118,900 | |
| 20년 미만 | 0.962% | 50,000,000 | 481,000 | 71% | 341,510 | 139,490 | |
| 25년 미만 | 1.106% | 50,000,000 | 553,000 | 71% | 392,630 | 160,370 | |
| 25년 이상 | 1.283% | 50,000,000 | 641,500 | 71% | 455,465 | 186,035 | |
2) 지방비 보조 후 실제 자부담 보험료
단위(원)| 선령 | 경기 | 인천 | 강원 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 울산 | 부산 | 제주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5년 미만 | 82,824 | 95,248 | 67,295 | 72,471 | 82,824 | 67,295 | 74,542 | 85,412 | 67,295 | 67,295 | 35,718 |
| 10년 미만 | 88,508 | 101,784 | 71,913 | 77,445 | 88,508 | 71,913 | 79,657 | 91,274 | 71,913 | 71,913 | 38,169 |
| 15년 미만 | 95,120 | 109,388 | 77,285 | 83,230 | 95,120 | 77,285 | 85,608 | 98,093 | 77,285 | 77,285 | 41,021 |
| 20년 미만 | 111,592 | 128,331 | 90,669 | 97,643 | 111,592 | 90,669 | 100,433 | 115,079 | 90,669 | 90,669 | 48,124 |
| 25년 미만 | 128,296 | 147,540 | 104,241 | 112,259 | 128,296 | 104,241 | 115,466 | 132,305 | 104,241 | 104,241 | 55,328 |
| 25년 이상 | 148,828 | 171,152 | 120,923 | 130,225 | 148,828 | 120,923 | 133,945 | 153,479 | 120,923 | 120,923 | 64,182 |