보험료 산출기준
어선원보험료 = 어선원의 연간 임금총액(승선평균임금 X 12월) X 적용요율
어선소유자(보험가입자)가 신고한 어선원의 임금. 단, 임금자료 불분명시 해양수산부 고시 기준임금 적용
업종 및 사고율 등에 따라 할인 · 할증요율 적용
참고자료 : 기준임금에 의한 보험가입 (2025년 기준임금표)
| 구분 | 월 고정급 | 통상임금 | 승선평균임금 | 연간임금 |
|---|---|---|---|---|
| 5톤 미만 | 2,781,260 | 4,032,820 | 4,867,200 | 58,406,400 |
| 5~20톤 미만 | 2,935,770 | 4,256,860 | 5,137,600 | 61,651,200 |
| 20톤 이상 | 3,244,800 | 4,704,960 | 5,678,400 | 68,140,800 |
※ 기준임금으로 보험가입시에는 어선원의 [기준임금적용동의서]를 첨부해야 합니다.
보험료 할인 · 할증
| 구분 | 요율 | 보험기간 |
|---|---|---|
| 어선보험 동시가입할인 | 5% | 어선원 보험과 어선보험을 동시 가입하는 경우 |
| 일시납 할인 | 5% | 1년간 보험료를 일시에 납입할 경우 |
| 자동이체 할인 | 1% | 보험료를 자동이체로 납부하는 경우 (해당 납부 금액의 1% 할인) |
| 단체가입 할인 (3톤 미만 어선) | 1% ~ 5% | 동일 어촌계 또는 수산단체 단위로 여러 척이 동시 가입할 경우 |
| 선단가입할인 | 3%, 7% | 선단으로 어업허가를 받은 어선으로서 |
| 안전설비할인 | 1% ~ 8% |
전어선(양망기 무선긴급정지장치 : 1%) 10톤 미만 어선 또는 어선 안전설비 설치가 비의무 대상인 선박
|
| 업종별 할인 · 할증 | △30% ~ 20% | 면허·허가·신고어업 종류에 따라 최대 30% 할인 또는 20% 할증 |
| 사고율 할인 · 할증 (조정계수) |
△50% ~ 40% | 개별어선별로 최근 3년간의 손해율(사고율)에 따라 최대 50% 할인 또는 40% 할증 |
※ 보험가입금액은 사고발생 시 보상받을 수 있는 최대금액이므로 가급적 평가액 전액을 가입하는 것이 좋습니다.
보험료 납입 방법 : 일시납 원칙 (단, 아래와 같이 연 4회까지 분납가능)
| 회차 | 제1회차 | 제2회차 | 제3회차 | 제4회차 |
|---|---|---|---|---|
| 납입기일 | 3월 11일(윤년인 경우 3월 10일) | 5월 15일 | 8월 15일 | 11월 15일 |
| 납입비율 | 매 차별로 25%씩 | |||
※ 1년 미만 단기가입 분납방법 : 5개월 미만 일시납, 5개월 이상 2회납, 7개월 이상 3회납
※ 보험료 납일기일이 휴일인 경우 그 다음 영업일을 납입기일로 합니다.
※ 보험료를 납입기일까지 납부하지 않을 경우 체납금액의 1일 ~ 30일까지 2%, 31~180일까지 3%, 최대 5%까지 연체금이 부과됩니다.
보험료 환급
| 구분 | 환급률 | 환급사유 |
|---|---|---|
| 휴항(휴어) 환급 | 60% (80%) |
사전에 수협에 서면으로 휴항신청을 하고, 어선을 계속하여 30일 이상 휴항하는 경우 보험 년도 종료 후에 전체보험료에 대한 자부담 보험료(지방비 보조 차감) 60% 환급 ※ 어업자협약에 따른 휴어일 경우 80% 환급 (어업자협약일 경우 증빙서류 제출 필수, 휴항·휴어기간 중복 불가) |
| 무사고 환급 | 20% |
3톤 미만 어선이 해당 보험년도에 무사고인 경우 자부담 보험료의 20% 환급 (단, 1년 이상 계약에 한하며, 영업점에 무사고환급금 신청서 제출) |
보험료 예시
(FRP선(강선), 기준임금 가입, 기본요율, 20년 미만)
1) 국고 보조 후 자부담보험료 산출
단위(원)| 구분 | 5톤 미만 | 5~10톤 | 10~20톤 | 20~25톤 | 25~30톤 | 30~50톤 | 50~70톤 | 70~100톤 | 100톤~500톤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연간보험료 | 3,516,065 | 5,752,057 | 5,776,717 | 6,384,793 | 5,614,802 | 5,614,802 | 7,331,950 | 8,572,113 | 6,350,723 |
| 국고보조액 | 2,496,406 | 4,083,960 | 3,639,332 | 4,022,420 | 3,537,325 | 2,189,773 | 2,272,905 | 2,657,355 | 952,608 |
| 국고보조율 | 71% | 71% | 63% | 63% | 63% | 39% | 31% | 31% | 15% |
| 국고보조 후 자부담보험료 |
1,019,659 | 1,668,097 | 2,137,385 | 2,362,373 | 2,077,477 | 3,425,029 | 5,059,046 | 5,914,758 | 5,398,114 |
2) 지방비 보조 후 실제 자부담 보험료
| 구분 | 5톤 미만 | 5~10톤 | 10~20톤 | 20~25톤 | 25~30톤 | 30~50톤 | 50~70톤 | 70~100톤 | 100톤~500톤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 611,795 | 1,251,073 | 2,030,516 | 2,244,254 | 1,973,603 | 3,425,029 | 5,059,046 | 5,914,758 | 5,398,114 |
| 인천광역시 | 713,761 | 1,334,478 | 2,051,890 | 2,267,878 | 1,994,378 | 3,288,028 | 4,856,684 | 5,678,168 | 5,182,189 |
| 강원특별자치도 | 509,830 | 917,453 | 1,496,170 | 1,653,661 | 1,454,234 | 2,740,023 | 4,553,141 | 5,323,282 | 4,858,303 |
| 충청남도 | 203,932 | 1,334,478 | 1,923,647 | 2,216,136 | 1,869,729 | 3,082,526 | 4,553,141 | 5,323,282 | 4,858,303 |
| 전라북도 | 571,009 | 934,134 | 1,538,917 | 1,700,909 | 1,495,783 | 2,911,275 | 4,300,189 | 5,027,544 | 5,398,114 |
| 전라남도 | 611,795 | 1,167,668 | 1,709,908 | 1,889,898 | 1,661,982 | 2,911,275 | 4,553,141 | 5,323,282 | 4,858,303 |
| 경상북도 | 591,402 | 967,496 | 1,603,039 | 1,771,780 | 1,558,108 | 2,740,023 | 4,553,141 | 5,323,282 | 4,858,303 |
| 경상남도 | 815,727 | 1,417,882 | 1,923,647 | 2,216,136 | 1,869,729 | 3,168,152 | 4,806,094 | 5,619,020 | 5,128,208 |
| 울산광역시 | 509,830 | 1,084,263 | 1,603,039 | 1,771,780 | 1,558,108 | 2,979,775 | 4,553,141 | 5,323,282 | 4,858,303 |
| 부산광역시 | 305,898 | 1,251,073 | 1,816,777 | 2,008,017 | 1,765,855 | 3,116,776 | 4,846,566 | 5,666,338 | 5,187,588 |
| 제주특별자치도 | 140,713 | 747,307 | 1,329,453 | 1,469,396 | 1,292,191 | 2,863,324 | 4,472,197 | 5,228,646 | 4,890,691 |
※ 위 보험료는 기본요율에 의해 작성된 표이며, 특약/업종별 할인할증 및 사고율에 따른 조정계수 그리고 지자체별 지방비 보조율 등에 따라 실제 보험료와 다를 수 있습니다.
※ 경기/인천지역 기초지자체별 보조율이 상이하여 가장 낮은 시군구 기준으로 적용