데이터를 조회하고 있습니다.

수협 수산정책보험
지방비지원관리시스템

수산정책보험 지방비지원관리시스템

보험금 계산 및 지급금액 (자세한 내용은 약관 참조)

구분 보험금 계산 지급금액
양식수산물 보험가입금액이
보험가액보다 같거나 클 때
보험금 = 보험가입금액을 한도로 손해액¹ 전액
(단, 보험가입금액이 보험가액보다 클 때에는 보험가액 한도)
보험금 - 자기부담금
보험가입금액이
보험가액보다 작을 때
보험금 = 보험가입금액을 한도로 아래의 금액
손해액¹ × (보험가입금액 / 보험가액)
양식시설물 보험가입금액이 보험가액의
80%해당액과 같거나 클 때
보험금 = 보험가입금액을 한도로 손해액² 전액
(단, 보험가입금액이 보험가액보다 클 때에는 보험가액 한도)
보험가입금액이 보험가액의
80%해당액보다 작을 때
보험금 = 보험가입금액을 한도로 아래의 금액
손해액² × (보험가입금액 / 보험가액의 80% 해당액)

1) 수산물 손해액 : 사고발생시 손해수량 × 적용가격

2) 시설물 손해액 : 원상복구액 - 감가상각액

보험료 할인

구분 대상
구조시설 할인 (최대 30%) 가두리 구조할인¹ (최대 15%) 내파성 가두리(PE)² 외경 130mm이상인 경우 15%
외경 110mm이상 130mm미만인 경우 10%
줄가두리 5%
규격· 자재·기타 할인
(최대 15%)
양식장 모서리(4개지점 모두) 닻줄의 두께가 36mm이상인 경우 5%
닻의 총 무게³
*해상가두리 80칸 (2.4×2.4m) 기준
블록앵커 : 13톤 이상 5%
멍(사석주머니) : 10톤 이상 5%
쇠닻 : 1,700관 이상 5%
수질측정 센서(전자식으로 기록되는 기기에 한함) 5%
저밀도 사육어가(5%)
수산양식관리협의회(ASC) 인증어가(5%)
방재시설할인(최대 5%) 저층수 이용시설(벤츄리) 보유 5%
손해율별할인·할증(-50% ~ 50%) 손해율에 따라 연차별로 할인(-50% ~ 50%) ※손해율에 따라 할증될 수도 있습니다.
무사고할인(최대 7%)⁴ 직전년도 가입한 계약이 무사고로 만기소멸된 경우에 한해 당해연도 보험가입시 할인 적용 5%
직전 2년 연속 가입한 계약이 무사고로 만기소멸된 경우에 한해 당해연도 보험가입시 할인 적용 7%
계속계약할인(3%) 동일한 보험계약자와 동일한 목적물에 대하여 보험계약을 갱신하는 경우에 한해 당해연도 보험가입시 할인적용 3%

1) 가두리구조가 혼합되어 있는 경우 주된 가두리의 할인율을 일괄 적용

2) 내파성 가두리가 재생품인 경우 할인대상에서 제외

3) 닻의 종류와 무게는 증빙서류 제출시 할인 적용

4) 손해율에 따른 할인·할증률과 무사고할인의 할인율 총합은 50%를 초과할 수 없음

보험료 납입 방법

구분 납입방법
일시납 가입시 전액납입
분 납(자부담 보험료 100만원 이상인 경우 가능)
  • 2회분납 : 가입시(75%), 2개월(25%)
  • 4회분납 : 가입시(40%), 2개월(40%), 4개월(10%), 6개월(10%)
집중재해기간(7~9월) 이외 가입시 : 2회 또는 4회분납
(5월~6월은 2회 분납만 가능)

만기환급 여부

  • 이 보험은 만기환급금이 없는 소멸성 보험입니다.

총보험료 예시

[가입금액 : 수산물 1억원, 시설물 5천만원, 자기부담비율 : 손해액의 20%, 구조 및 시설할인 등 20% / 단위 : 천원]

권역 지역 주계약 (1억원) 주계약 (1억원, 이상수온·적조부담보 가입) 이상수질원인 수산물손해담보특약 (1억원) 양식시설물 손해담보특약 (5천만원)
국고 지방비 자담분 국고 지방비 자담분 국고 지방비 자담분 국고 지방비 자담분
2 태안군 6,595 4,105 1,743 747 3,726 2,319 985 422 745 464 225 56 239 149 72 18
홍성군, 서천시 6,595 4,105 - 2,490 3,726 2,319 - 1,407 745 464 - 281 239 149 - 90
2-1 보령시, 서산시 3,731 2,323 986 422 2,015 1,254 533 228 990 616 299 75 755 470 228 57
4 무안군, 영암군 5,852 3,643 1,767 442 3,156 1,965 953 238 1,545 962 466 117 1,159 721 350 88
영광군, 함평군 5,852 3,643 - 2,209 3,156 1,965 - 1,191 1,545 962 466 117 1,159 721 350 88
4-1 신안군 5,549 3,454 1,676 419 2,991 1,862 903 226 1,347 839 406 102 465 289 141 35
목포시 5,549 3,454 - 2,095 2,991 1,862 - 1,129 1,347 839 - 508 465 289 - 176
5 진도군, 해남군, 강진군 1,942 1,209 586 147 1,027 639 310 78 1,141 710 345 86 720 448 218 54
5-1 완도군 9,308 5,794 2,811 703 5,012 3,120 1,514 378 1,885 1,173 570 142 924 575 279 70
6 장흥군, 고흥군 6,885 4,286 2,079 520 3,720 2,316 1,123 281 1,561 972 471 118 1,198 746 362 90
보성군, 순천시, 광양시 6,885 4,286 - 2,599 3,720 2,316 - 1,404 1,561 972 - 589 1,198 746 - 452
6-1 여수시 4,700 2,926 1,419 355 2,453 1,527 741 185 1,561 972 471 118 1,067 664 322 81
7 하동군, 사천시, 고성군 7,583 4,720 1,718 1,145 4,094 2,549 927 618 1,980 1,233 448 299 1,513 942 343 228
7-1 남해군, 통영시 3,191 1,986 723 482 1,648 1,026 373 249 1,711 1,065 388 258 1,624 1,011 368 245

총보험료 예시

보급형 Ⅰ형

[가입금액 : 수산물 5천만원, 시설물 5천만원, 자기부담비율 : 가입금액의 10%, 구조 및 시설할인 등 20% / 단위 : 천원]

권역 지역 주계약 (5천만원) 주계약 (5천만원, 이상수온·적조부담보 가입) 이상수질원인 수산물손해담보특약 (5천만원) 양식시설물 손해담보특약 (5천만원)
국고 지방비 자담분 국고 지방비 자담분 국고 지방비 자담분 국고 지방비 자담분
2 태안군 2,881 1,793 962 326 1,628 1,013 431 184 225 140 68 17 239 149 72 18
홍성군, 서천시 2,881 1,793 - 1,088 1,628 1,013 - 615 225 140 - 85 239 149 - 90
2-1 보령시, 서산시 1,637 1,019 433 185 880 548 232 100 305 190 92 23 755 470 228 57
4 무안군, 영암군 2,551 1,588 770 193 1,376 857 415 104 470 293 142 35 1,159 721 350 88
영광군, 함평군 2,551 1,588 - 963 1,376 857 - 519 470 293 - 177 1,159 721 - 438
4-1 신안군 2,423 1,508 732 183 1,304 812 394 98 415 258 126 31 465 289 141 35
목포시 2,423 1,508 - 915 1,304 812 - 492 415 258 - 157 465 289 - 176
5 진도군, 해남군, 강진군 850 529 257 64 452 281 137 34 345 215 104 26 720 448 218 54
5-1 완도군 4,056 2,525 1,225 306 2,184 1,360 659 165 575 358 174 43 924 575 279 70
6 장흥군, 고흥군 3,013 1,876 910 227 1,620 1,008 490 122 475 296 143 36 1,198 746 362 90
보성군, 순천시, 광양시 3,013 1,876 - 1,137 1,620 1,008 - 612 475 296 - 179 1,198 746 - 452
6-1 여수시 2,049 1,276 618 155 1,064 662 322 80 475 296 143 36 1,067 664 322 81
7 하동군, 사천시, 고성군 3,303 2,056 748 499 1,784 1,111 404 269 610 380 138 92 1,513 942 343 228
7-1 남해군, 통영시 1,394 868 316 210 720 448 163 109 525 327 119 79 1,624 1,011 368 245

총보험료 예시

보급형 Ⅱ형

[가입금액 : 수산물 7천5백만원, 시설물 5천만원, 자기부담비율 : 가입금액의 10%, 구조 및 시설할인 등 20% / 단위 : 천원]

권역 지역 주계약 (7천5백만원) 주계약 (7천5백만원, 이상수온·적조부담보 가입) 이상수질원인 수산물손해담보특약 (7천5백만원) 양식시설물 손해담보특약 (5천만원)
국고 지방비 자담분 국고 지방비 자담분 국고 지방비 자담분 국고 지방비 자담분
2 태안군 4,322 2,690 1,142 490 2,442 1,520 645 277 338 210 102 26 239 149 72 18
홍성군, 서천시 4,322 2,690 - 1,632 1,520 2,442 - 922 338 210 0 128 239 149 - 90
2-1 보령시, 서산시 2,456 1,529 649 278 1,320 822 349 149 458 285 138 35 755 470 228 57
4 무안군, 영암군 3,827 2,382 1,156 289 2,064 1,285 623 156 705 439 213 53 1,159 721 350 88
영광군, 함평군 3,827 2,382 - 1,445 2,064 1,285 - 779 705 439 - 266 1,159 721 - 438
4-1 신안군 3,635 2,263 1,098 274 1,956 1,218 590 148 623 388 188 47 465 289 141 35
목포시 3,635 2,263 - 1,372 1,956 1,218 - 738 623 388 188 47 465 289 141 35
5 진도군, 해남군, 강진군 1,275 794 385 96 678 422 205 51 518 322 157 39 720 448 218 54
5-1 완도군 6,084 3,787 1,838 459 3,276 2,039 990 247 863 537 261 65 924 575 279 70
6 장흥군, 고흥군 4,520 2,814 1,365 341 2,430 1,513 734 183 713 444 215 54 1,198 746 362 90
보성군, 순천시, 광양시 4,520 2,814 - 1,706 2,430 1,513 - 917 713 444 - 269 1,198 746 - 452
6-1 여수시 3,074 1,914 928 232 1,596 994 482 120 713 444 215 54 1,067 664 322 81
7 하동군, 사천시, 고성군 4,955 3,084 1,123 748 2,676 1,666 606 404 915 570 207 138 1,513 942 343 228
7-1 남해군, 통영시 2,091 1,302 473 316 1,080 672 245 163 788 491 178 119 1,624 1,011 368 245

※ 어업인은 상기 보험료 중 자담분만 납부하시면 됩니다.

※ 과거 손해율에 따라 최대 50% 할인 또는 할증될 수 있으며, 구조 및 시설할인은 가입 시설물에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 상기 외 지역, 표준형Ⅱ형 등 기타 보험료에 대한 자세한 금액은 가까운 수협 영업점으로 문의하시기 바랍니다.